Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica de Carijós"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Santa Catarina |Region=Sul |City=Florianópolis |Category=Estação Ecológica |Biome=Manguezal |Area=720 hectares |Legal documents=Decr...') |
(Estação Ecológica de Carijós - Florianópolis/Santa Catarina. Criada em 1987 para preservação dos manguezais e restingas do noroeste da Ilha de Santa Catarina.) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|Legal documents=Decreto 94.656/1987 | |Legal documents=Decreto 94.656/1987 | ||
|Coordination=Coordenação Regional em Florianópolis CR9/ICMBio | |Coordination=Coordenação Regional em Florianópolis CR9/ICMBio | ||
− | |Contacts=esec.carijos@icmbio.gov.br ; (48) 3282-2163 | + | |Contacts=esec.carijos@icmbio.gov.br ; (48) 3282-2163 |
|Location=Noroeste da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina - Brasil. | |Location=Noroeste da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina - Brasil. | ||
+ | |How to get there=Rodovia Maurício Sirotski Sobrinho (SC-402) , km 02, sn. Jurerê -Florianópolis/SC. | ||
|Tickets=Não há visitação pública. Visitas monitoradas com fins de educação ambiental podem ser agendadas por escolas, universidades e grupos organizados. | |Tickets=Não há visitação pública. Visitas monitoradas com fins de educação ambiental podem ser agendadas por escolas, universidades e grupos organizados. | ||
+ | |Objectives=Proteção dos manguezais e restingas da bacia do rio Ratones e do Saco Grande, noroeste da Ilha de Santa Catarina. | ||
+ | |Fauna and flora=Com 720 hectares, a ESEC Carijós abriga mais de 500 espécies de animais e dezenas de espécies da flora de manguezais e restingas. Destacam-se as espécies de maior porte como o jacaré-do-papo amarelo, lontra, ratão-do-banhado e o graxaim. Estudos apontam a ocorrência de 110 espécies de aves, o equivalente a 25% da avifauna do Estado. A fauna aquática é especialmente rica, onde se destacam caranguejos, mariscos, ostras, robalos, tainhas, bagres e camarões. | ||
+ | |Threats and problems=Ocupação urbana ilegal nas bordas e no entorno, poluição dos cursos d'água, fragmentação de habitats no entorno, atropelamentos da fauna nas rodovias marginais à unidade de conservação. | ||
+ | |Sources=http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2251-esec-de-carijos.html | ||
+ | |||
+ | www.facebook.com/ESEC.Carijos | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | Além do ecossistema de manguezal, também protege áreas de restinga, rios e banhados; e possui elevada importância para a preservação da Baía Norte, por ser área de reprodução e crescimento de animais marinhos, muitos de valor comercial. Com 720 hectares, a ESEC Carijós abriga mais de 500 espécies de animais e dezenas de espécies da flora de manguezais e restingas. Destacam-se as espécies de maior porte como o jacaré-do-papo amarelo, lontra, ratão-do-banhado e o graxaim. Estudos apontam a ocorrência de 110 espécies de aves, o equivalente a 25% da avifauna do Estado. A fauna aquática é especialmente rica, onde se destacam caranguejos, mariscos, ostras, robalos, tainhas, bagres e camarões. A unidade apresenta duas glebas: Ratones, com 625 hectares e Saco Grande, com 95 hectares. O manguezal do rio Ratones é o maior e o mais bem preservado da Ilha de Santa Catarina. Grande parte dos manguezais de Florianópolis foi aterrada, desmatados ou descaracterizados, restando apenas 38 % da área original do manguezal de Ratones e 68 % do manguezal do Saco Grande. A ESEC Carijós também protege 3 sítios arqueológicos – sambaquis – com idade estimada de 4.000 anos, indícios da antiga ocupação humana na região. A Estação Ecológica é uma categoria de unidade de conservação, de posse e domínio públicos, que tem como objetivo a preservação da natureza, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica é estimulada e depende de autorização prévia do ICMBio. |
Edição das 03h52min de 9 de março de 2015
Estação Ecológica de Carijós |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Santa Catarina |
Município: Florianópolis |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Manguezal |
Área: 720 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto 94.656/1987 |
Coordenação regional / Vinculação: Coordenação Regional em Florianópolis CR9/ICMBio |
Contatos: esec.carijos@icmbio.gov.br ; (48) 3282-2163 |
Índice
Localização
Noroeste da Ilha de Santa Catarina, município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina - Brasil.
Como chegar
Rodovia Maurício Sirotski Sobrinho (SC-402) , km 02, sn. Jurerê -Florianópolis/SC.
Ingressos
Não há visitação pública. Visitas monitoradas com fins de educação ambiental podem ser agendadas por escolas, universidades e grupos organizados.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Proteção dos manguezais e restingas da bacia do rio Ratones e do Saco Grande, noroeste da Ilha de Santa Catarina.
Histórico
Atrações
Aspectos naturais
Relevo e clima
Fauna e flora
Com 720 hectares, a ESEC Carijós abriga mais de 500 espécies de animais e dezenas de espécies da flora de manguezais e restingas. Destacam-se as espécies de maior porte como o jacaré-do-papo amarelo, lontra, ratão-do-banhado e o graxaim. Estudos apontam a ocorrência de 110 espécies de aves, o equivalente a 25% da avifauna do Estado. A fauna aquática é especialmente rica, onde se destacam caranguejos, mariscos, ostras, robalos, tainhas, bagres e camarões.
Problemas e ameaças
Ocupação urbana ilegal nas bordas e no entorno, poluição dos cursos d'água, fragmentação de habitats no entorno, atropelamentos da fauna nas rodovias marginais à unidade de conservação.
Fontes
www.facebook.com/ESEC.Carijos
Além do ecossistema de manguezal, também protege áreas de restinga, rios e banhados; e possui elevada importância para a preservação da Baía Norte, por ser área de reprodução e crescimento de animais marinhos, muitos de valor comercial. Com 720 hectares, a ESEC Carijós abriga mais de 500 espécies de animais e dezenas de espécies da flora de manguezais e restingas. Destacam-se as espécies de maior porte como o jacaré-do-papo amarelo, lontra, ratão-do-banhado e o graxaim. Estudos apontam a ocorrência de 110 espécies de aves, o equivalente a 25% da avifauna do Estado. A fauna aquática é especialmente rica, onde se destacam caranguejos, mariscos, ostras, robalos, tainhas, bagres e camarões. A unidade apresenta duas glebas: Ratones, com 625 hectares e Saco Grande, com 95 hectares. O manguezal do rio Ratones é o maior e o mais bem preservado da Ilha de Santa Catarina. Grande parte dos manguezais de Florianópolis foi aterrada, desmatados ou descaracterizados, restando apenas 38 % da área original do manguezal de Ratones e 68 % do manguezal do Saco Grande. A ESEC Carijós também protege 3 sítios arqueológicos – sambaquis – com idade estimada de 4.000 anos, indícios da antiga ocupação humana na região. A Estação Ecológica é uma categoria de unidade de conservação, de posse e domínio públicos, que tem como objetivo a preservação da natureza, a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. A pesquisa científica é estimulada e depende de autorização prévia do ICMBio.