Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica Serra das Araras"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Mato Grosso |Region=Centro-oeste |City=Porto Estrela |Category=Estação Ecológica |Biome=Cerrado |Area=28.637,44 hectares |Legal docum...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
|Area=28.637,44 hectares | |Area=28.637,44 hectares | ||
− | |Legal documents=Dec nº 87.222 de 31 de maio de 1982 | + | |Legal documents=Dec nº 87.222 de 31 de maio de 1982 |
− | |||
|Coordination=CR10 – Cuiabá | |Coordination=CR10 – Cuiabá | ||
|Contacts=(61) 3103-9965 | |Contacts=(61) 3103-9965 | ||
+ | |Objectives=Os Objetivos Específicos da UC consistem nos aspectos ambientais e sociais de caráter relevante | ||
+ | e permanente da UC. Não quantificáveis e abrangentes, abordam os atributos naturais e culturais | ||
+ | protegidos, as funções ecológicas que desempenha e o papel da área protegida na sociedade. | ||
+ | |||
+ | Considerando que o Decreto nº 87.222 (Brasil, 1982) que criou as Estações Ecológicas do Seridó, | ||
+ | da Serra das Araras, de Guaraqueçaba, de Caracaraí não explicitou os objetivos de criação | ||
+ | destas UCs, os objetivos específicos da Esec da Serra das Araras foram definidos com base na | ||
+ | Lei n.º 9.985/2000 (Brasil, 2000), que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da | ||
+ | Natureza (SNUC) e que define para as Estações Ecológicas, UC do grupo de proteção integral, a | ||
+ | função de preservação da natureza e a pesquisa científica, sendo admitido apenas o uso indireto | ||
+ | dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei. | ||
+ | 141 | ||
+ | |||
+ | Além desta base legal, os objetivos específicos foram definidos com base no resultado do | ||
+ | diagnóstico da UC, destacando a ocorrência das espécies raras, migratórias, endêmicas, | ||
+ | ameaçadas de extinção e os ambientes alvos de conservação, tais como os sítios históricos, | ||
+ | arqueológicos ou paleontológicos, amostras representativas dos ecossistemas protegidos, | ||
+ | formações geológicas ou geomorfológicas, belezas cênicas e outros atributos. | ||
+ | |||
+ | Considerando estes aspectos foram definidos para a Esec da Serra das Araras os seguintes | ||
+ | objetivos específicos: | ||
+ | |||
+ | 1. Proteger parte da Província Serrana, formação bem preservada de ligação entre o Bioma | ||
+ | Amazônico e Pantanal, localizado no Cerrado. | ||
+ | |||
+ | 2. Contribuir para a conservação da bacia do rio Salobra, uma das sub-bacias que compõe a | ||
+ | bacia do Rio Paraguai. Além de proteger as áreas de drenagens e recarga da margem esquerda | ||
+ | do Rio Jauquara e Nascentes do Rio Cachoeirinha, outra importante bacia do Rio Paraguai. | ||
+ | |||
+ | 3. Proteger as diferentes fitofisionomias do Cerrado existentes na Esec e região, tais como: | ||
+ | campo-limpo, sujo e rupestre; parque-cerrado; cerrado-sensu-strictu e rupestre; vereda; cerradão; | ||
+ | mata-ciliar; mata-de-galeria; mata-seca-semidecídua, e decídua além de remanescentes naturais | ||
+ | de floresta ombrófila densa, formação típica do bioma amazônico. | ||
+ | |||
+ | 4. Contribuir para proteção de populações viáveis das espécies da fauna e flora, | ||
+ | especialmente as com algum grau de ameaça de extinção, como Myracrodron urundeuva | ||
+ | (“aroeira”), Swietenia macrophylla (“mogno”), Tigrisoma fasciatum (“socó-boi-escuro”), | ||
+ | Myrmecophaga tridactyla (“tamanduá-bandeira”), Priodontes maximus (“tatu-canastra”) e o | ||
+ | Leopardus colocolo (“gato-palheiro”); as espécies endêmicas do Cerrado, como Ameerega | ||
+ | braccata (“ranzinha”), Phyllomedusa azurea (“perereca-verde”), Hoplocercus spinosus (“lagartovíbora”), Suiriri islerorum (“suiriri-da-chapada”); e àquelas migratórias, como o Acestrorhynchus | ||
+ | pantaneiro (“peixe-cachorra”), Brycon hillarii (“piraputanga”), Tringa solitaria (“maçarico-solitário”) | ||
+ | Chordeiles minor (“bacurau-norte-americano”), que tem a Esec da Serra das Araras como área de | ||
+ | ocupação. | ||
+ | |||
+ | 5. Conservar o patrimônio histórico/cultural representado pelas ruínas e inscrições rupestres. | ||
+ | |Sources=ICMBIO. Estação Ecológica Serra das Araras. Brasília, 21 jun. 2019. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/plano-de-manejo/dcom_plano_de_manejo_Esec_Serra_das_Araras.pdf. Acesso em: 21 jun. 2019 | ||
}} | }} |
Edição das 20h22min de 21 de junho de 2019
Estação Ecológica Serra das Araras |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Mato Grosso |
Município: Porto Estrela |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Cerrado |
Área: 28.637,44 hectares |
Diploma legal de criação: Dec nº 87.222 de 31 de maio de 1982 |
Coordenação regional / Vinculação: CR10 – Cuiabá |
Contatos: (61) 3103-9965 |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Os Objetivos Específicos da UC consistem nos aspectos ambientais e sociais de caráter relevante e permanente da UC. Não quantificáveis e abrangentes, abordam os atributos naturais e culturais protegidos, as funções ecológicas que desempenha e o papel da área protegida na sociedade.
Considerando que o Decreto nº 87.222 (Brasil, 1982) que criou as Estações Ecológicas do Seridó, da Serra das Araras, de Guaraqueçaba, de Caracaraí não explicitou os objetivos de criação destas UCs, os objetivos específicos da Esec da Serra das Araras foram definidos com base na Lei n.º 9.985/2000 (Brasil, 2000), que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e que define para as Estações Ecológicas, UC do grupo de proteção integral, a função de preservação da natureza e a pesquisa científica, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na Lei. 141
Além desta base legal, os objetivos específicos foram definidos com base no resultado do diagnóstico da UC, destacando a ocorrência das espécies raras, migratórias, endêmicas, ameaçadas de extinção e os ambientes alvos de conservação, tais como os sítios históricos, arqueológicos ou paleontológicos, amostras representativas dos ecossistemas protegidos, formações geológicas ou geomorfológicas, belezas cênicas e outros atributos.
Considerando estes aspectos foram definidos para a Esec da Serra das Araras os seguintes objetivos específicos:
1. Proteger parte da Província Serrana, formação bem preservada de ligação entre o Bioma Amazônico e Pantanal, localizado no Cerrado.
2. Contribuir para a conservação da bacia do rio Salobra, uma das sub-bacias que compõe a bacia do Rio Paraguai. Além de proteger as áreas de drenagens e recarga da margem esquerda do Rio Jauquara e Nascentes do Rio Cachoeirinha, outra importante bacia do Rio Paraguai.
3. Proteger as diferentes fitofisionomias do Cerrado existentes na Esec e região, tais como: campo-limpo, sujo e rupestre; parque-cerrado; cerrado-sensu-strictu e rupestre; vereda; cerradão; mata-ciliar; mata-de-galeria; mata-seca-semidecídua, e decídua além de remanescentes naturais de floresta ombrófila densa, formação típica do bioma amazônico.
4. Contribuir para proteção de populações viáveis das espécies da fauna e flora, especialmente as com algum grau de ameaça de extinção, como Myracrodron urundeuva (“aroeira”), Swietenia macrophylla (“mogno”), Tigrisoma fasciatum (“socó-boi-escuro”), Myrmecophaga tridactyla (“tamanduá-bandeira”), Priodontes maximus (“tatu-canastra”) e o Leopardus colocolo (“gato-palheiro”); as espécies endêmicas do Cerrado, como Ameerega braccata (“ranzinha”), Phyllomedusa azurea (“perereca-verde”), Hoplocercus spinosus (“lagartovíbora”), Suiriri islerorum (“suiriri-da-chapada”); e àquelas migratórias, como o Acestrorhynchus pantaneiro (“peixe-cachorra”), Brycon hillarii (“piraputanga”), Tringa solitaria (“maçarico-solitário”) Chordeiles minor (“bacurau-norte-americano”), que tem a Esec da Serra das Araras como área de ocupação.
5. Conservar o patrimônio histórico/cultural representado pelas ruínas e inscrições rupestres.
Histórico
Atrações
Aspectos naturais
Relevo e clima
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Fontes
ICMBIO. Estação Ecológica Serra das Araras. Brasília, 21 jun. 2019. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/plano-de-manejo/dcom_plano_de_manejo_Esec_Serra_das_Araras.pdf. Acesso em: 21 jun. 2019