Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica dos Tupiniquins"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Sao Paulo |Region=Sudeste |City= Cananeia e Peruíbe |Category=Estação Ecológica |Biome=Marinho Costeiro |Legal documents=A Estação...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|State=Sao Paulo | |State=Sao Paulo | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
− | |City= Cananeia e Peruíbe | + | |City=Cananeia e Peruíbe |
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Marinho Costeiro | |Biome=Marinho Costeiro | ||
+ | |Area=1,727,70 hectares | ||
|Legal documents=A Estação Ecológica (ESEC) dos Tupiniquins foi criada através do Decreto Nº 92.964 de 21 de julho de 1986. | |Legal documents=A Estação Ecológica (ESEC) dos Tupiniquins foi criada através do Decreto Nº 92.964 de 21 de julho de 1986. | ||
|Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | |Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | ||
Linha 18: | Linha 19: | ||
|Tickets=Fechado a visitação devido à categoria. No caso de atividades de Educação Ambiental, entrar em contato diretamente com a chefia da unidade para planejamento. | |Tickets=Fechado a visitação devido à categoria. No caso de atividades de Educação Ambiental, entrar em contato diretamente com a chefia da unidade para planejamento. | ||
|Objectives=Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. | |Objectives=Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. | ||
+ | |Natural aspects=A vegetação de parte das ilhas é composta de espécies típicas de Mata Atlântica outras são desprovidas de vegetação arbórea, possuindo apenas vegetação arbustiva e rasteira (gramíneas). | ||
|Geography and climate=O relevo das ilhas da ESEC dos Tupiniquins são rochosas, com feições variadas. | |Geography and climate=O relevo das ilhas da ESEC dos Tupiniquins são rochosas, com feições variadas. | ||
O clima do litoral sul do Estado de São Paulo (Cananéia e Peruíbe) é controlado por massas tropicais e polares, caracterizado por grande variação de pluviosidade, forte participação de massas polares e passagens frontais. | O clima do litoral sul do Estado de São Paulo (Cananéia e Peruíbe) é controlado por massas tropicais e polares, caracterizado por grande variação de pluviosidade, forte participação de massas polares e passagens frontais. | ||
+ | |Fauna and flora=A área protegida abriga espécies como aves marinhas, como tesourões (Fregata magnificens), gaivotões (Larus dominicanus), atobás (Sula leucogaster), gaivotas (Sternasp), mergulhões e garças. As tartarugas marinhas repousam e se alimentam na área submersa e lobos (Artocephalus australis) e leões marinhos (Otaria flavescens) se encontram ali, principalmente no inverno. | ||
+ | |Threats and problems=A Estação sofre algumas ameaças, como: pesca predatória no entorno; queimadas; perturbações nos ninhais de aves marinhas; poluição do mar, principalmente por derivados de petróleo; introdução de espécies exóticas, animais domésticos e plantas cultiváveis; desmatamentos, caça e coleta de fauna e flora. | ||
+ | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=71. Acesso em 18/12/2017. | ||
+ | |||
+ | https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ecol%C3%B3gica_dos_Tupiniquins. Acesso em 18/12/2017. | ||
+ | |||
+ | http://ambientes.ambientebrasil.com.br/unidades_de_conservacao/estacao_ecologica/estacao_ecologica_dos_tupiniquins.html. Acesso em 18/12/2017. | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 22h35min de 18 de dezembro de 2017
Estação Ecológica dos Tupiniquins |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Sao Paulo |
Município: Cananeia e Peruíbe |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Marinho Costeiro |
Área: 1,727,70 hectares |
Diploma legal de criação: A Estação Ecológica (ESEC) dos Tupiniquins foi criada através do Decreto Nº 92.964 de 21 de julho de 1986. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). |
Contatos: E-mail:
1. Lucia.guaraldo@icmbio.gov.br 2. esec.tupiniquins.sp@gmail.com Telefones: 1. (13) 3427-2924 2. (13) 3427-6832 |
Índice
Localização
Endereço: R. Dom Sebastião Leme, 135 - Jardim Ivoty - Itanhaém/SP CEP: 11.740-000
Como chegar
Ingressos
Fechado a visitação devido à categoria. No caso de atividades de Educação Ambiental, entrar em contato diretamente com a chefia da unidade para planejamento.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
Histórico
Atrações
Aspectos naturais
A vegetação de parte das ilhas é composta de espécies típicas de Mata Atlântica outras são desprovidas de vegetação arbórea, possuindo apenas vegetação arbustiva e rasteira (gramíneas).
Relevo e clima
O relevo das ilhas da ESEC dos Tupiniquins são rochosas, com feições variadas.
O clima do litoral sul do Estado de São Paulo (Cananéia e Peruíbe) é controlado por massas tropicais e polares, caracterizado por grande variação de pluviosidade, forte participação de massas polares e passagens frontais.
Fauna e flora
A área protegida abriga espécies como aves marinhas, como tesourões (Fregata magnificens), gaivotões (Larus dominicanus), atobás (Sula leucogaster), gaivotas (Sternasp), mergulhões e garças. As tartarugas marinhas repousam e se alimentam na área submersa e lobos (Artocephalus australis) e leões marinhos (Otaria flavescens) se encontram ali, principalmente no inverno.
Problemas e ameaças
A Estação sofre algumas ameaças, como: pesca predatória no entorno; queimadas; perturbações nos ninhais de aves marinhas; poluição do mar, principalmente por derivados de petróleo; introdução de espécies exóticas, animais domésticos e plantas cultiváveis; desmatamentos, caça e coleta de fauna e flora.
Fontes
http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=71. Acesso em 18/12/2017.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Ecol%C3%B3gica_dos_Tupiniquins. Acesso em 18/12/2017.
http://ambientes.ambientebrasil.com.br/unidades_de_conservacao/estacao_ecologica/estacao_ecologica_dos_tupiniquins.html. Acesso em 18/12/2017.