Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica Juami-Japurá"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Amazonas |Region=Norte |City=Japurá - AM; Santo Antônio do Içá - AM; Tonantins - AM |Category=Estação Ecológica |Biome=Amazônia...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|State=Amazonas | |State=Amazonas | ||
|Region=Norte | |Region=Norte | ||
− | |City=Japurá - AM; Santo Antônio do Içá - AM; Tonantins - AM | + | |City=Japurá - AM; Santo Antônio do Içá - AM; Tonantins - AM |
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Amazônia | |Biome=Amazônia | ||
|Area=831.524,72 hectares | |Area=831.524,72 hectares | ||
− | |Legal documents=Criado pelo Decreto nº 91.307 de 03 de junho de 1985. | + | |Legal documents=Criado pelo Decreto nº 91.307 de 03 de junho de 1985. |
|Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | |Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | ||
|Contacts=E-mail: | |Contacts=E-mail: | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|Location=Endereço: Estrada do Aeroporto , 725 - Centro - Tefé/AM | |Location=Endereço: Estrada do Aeroporto , 725 - Centro - Tefé/AM | ||
CEP: 69.550-101. | CEP: 69.550-101. | ||
+ | |||
+ | A área protegida está localizada no estado do Amazonas, na margem direita do rio Japurá, no município de Japurá. Está aproximadamente a 400 Km da cidade de Tefé. | ||
+ | |How to get there= O acesso só é possível por via fluvial. | ||
+ | |Objectives=Preservação da natureza e biodiversidade, a realização de pesquisas científicas e educação ambiental. | ||
+ | |Features=Vegetação de Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas. | ||
+ | |Geography and climate=O clima é Tropical de Floresta Úmida. | ||
+ | |Threats and problems=Há denúncias de ações de garimpo no entorno da unidade e de invasores. | ||
}} | }} |
Edição das 18h53min de 19 de dezembro de 2017
Estação Ecológica Juami-Japurá |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Amazonas |
Município: Japurá - AM; Santo Antônio do Içá - AM; Tonantins - AM |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Amazônia |
Área: 831.524,72 hectares |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto nº 91.307 de 03 de junho de 1985. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). |
Contatos: E-mail:
1. elder.pena@icmbio.gov.br Telefones: 1. (97) 3343-4724 2. (97) 3343-6695 |
Índice
Localização
Endereço: Estrada do Aeroporto , 725 - Centro - Tefé/AM CEP: 69.550-101.
A área protegida está localizada no estado do Amazonas, na margem direita do rio Japurá, no município de Japurá. Está aproximadamente a 400 Km da cidade de Tefé.
Como chegar
O acesso só é possível por via fluvial.
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservação da natureza e biodiversidade, a realização de pesquisas científicas e educação ambiental.
Histórico
Atrações
Vegetação de Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas.
Aspectos naturais
Relevo e clima
O clima é Tropical de Floresta Úmida.
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Há denúncias de ações de garimpo no entorno da unidade e de invasores.