Mudanças entre as edições de "Estação Ecológica de Uruçuí-Una"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Federal |State=Piaui |Region=Nordeste |City=Baixa Grande do Ribeiro - PI; Bom Jesus - PI; Currais - PI; Santa Filomena - PI |Category=Estação Ecoló...') |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
|State=Piaui | |State=Piaui | ||
|Region=Nordeste | |Region=Nordeste | ||
− | |City=Baixa Grande do Ribeiro - PI; Bom Jesus - PI; Currais - PI; Santa Filomena - PI | + | |City=Baixa Grande do Ribeiro - PI; Bom Jesus - PI; Currais - PI; Santa Filomena - PI |
|Category=Estação Ecológica | |Category=Estação Ecológica | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
|Area=135.120,46 hectares | |Area=135.120,46 hectares | ||
|Legal documents=Criado pelo Decreto s/nº de 02 de junho de 1981. | |Legal documents=Criado pelo Decreto s/nº de 02 de junho de 1981. | ||
− | |||
|Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | |Coordination=Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). | ||
|Contacts=E-mail: | |Contacts=E-mail: | ||
Linha 16: | Linha 15: | ||
|Location=Endereço: Rua Ascenio Santos, s/n - Bom Jesus/PI | |Location=Endereço: Rua Ascenio Santos, s/n - Bom Jesus/PI | ||
CEP: 64.900-000. | CEP: 64.900-000. | ||
+ | |||
+ | A área protegida está localizada no sudoeste piauiense, na divisa com o Maranhão. | ||
+ | |Objectives=Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. | ||
+ | |History=Essa parte do Piauí só foi descoberta pelos pesquisadores nos idos de 1970, quando a a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) movimentou técnicos e papeladas, para transformá-la num centro de pesquisas em 1981. | ||
+ | |||
+ | |Features=Morro D'água: de uma caverna com cerca de 40 metros de profundidade, brota uma água cristalina que jorra forte e volumoso formando um lago e segue construindo seu caminho por veredas fechadas, buritizais até desaguar no Uruçuí-Preto. | ||
+ | |Natural aspects=A cobertura florestal no alto das chapadas é formada principalmente pela vegetação típica de Cerrado. Nos vales há Matas de Galeria onde observa-se veredas. Nos vales e nas escarpas nascem rios, riachos e lagoas, entre eles, o Rio Uruçuí-Preto, o principal da região e um dos formadores da Bacia dos rios Gurgueia e Parnaíba. | ||
+ | |Geography and climate=O relevo é alternado com chapadas planas, planície, vales, escarpas, paredões de arenito e cânions. | ||
+ | |Fauna and flora=A Esec de Uruçuí-Una possui espécies de aves de grande porte como a curicaca e a anhuma. | ||
+ | |Threats and problems=Desmatamento de grandes áreas para o plantio, tanto fora da unidade por proprietários, como dentro por posseiros; | ||
+ | |||
+ | Queimadas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=65 | ||
+ | |||
+ | http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/cerrado/unidades-de-conservacao-cerrado/2066-esec-de-urucui-una | ||
+ | |||
+ | https://uc.socioambiental.org/uc/597755 | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 16h51min de 18 de dezembro de 2017
Estação Ecológica de Uruçuí-Una |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Piaui |
Município: Baixa Grande do Ribeiro - PI; Bom Jesus - PI; Currais - PI; Santa Filomena - PI |
Categoria: Estação Ecológica |
Bioma: Cerrado |
Área: 135.120,46 hectares |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto s/nº de 02 de junho de 1981. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). |
Contatos: E-mail:
1. jose.andrade@ibama.gov.br Telefone: 1. (89) 3562-1147 |
Índice
Localização
Endereço: Rua Ascenio Santos, s/n - Bom Jesus/PI CEP: 64.900-000.
A área protegida está localizada no sudoeste piauiense, na divisa com o Maranhão.
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.
Histórico
Essa parte do Piauí só foi descoberta pelos pesquisadores nos idos de 1970, quando a a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) movimentou técnicos e papeladas, para transformá-la num centro de pesquisas em 1981.
Atrações
Morro D'água: de uma caverna com cerca de 40 metros de profundidade, brota uma água cristalina que jorra forte e volumoso formando um lago e segue construindo seu caminho por veredas fechadas, buritizais até desaguar no Uruçuí-Preto.
Aspectos naturais
A cobertura florestal no alto das chapadas é formada principalmente pela vegetação típica de Cerrado. Nos vales há Matas de Galeria onde observa-se veredas. Nos vales e nas escarpas nascem rios, riachos e lagoas, entre eles, o Rio Uruçuí-Preto, o principal da região e um dos formadores da Bacia dos rios Gurgueia e Parnaíba.
Relevo e clima
O relevo é alternado com chapadas planas, planície, vales, escarpas, paredões de arenito e cânions.
Fauna e flora
A Esec de Uruçuí-Una possui espécies de aves de grande porte como a curicaca e a anhuma.
Problemas e ameaças
Desmatamento de grandes áreas para o plantio, tanto fora da unidade por proprietários, como dentro por posseiros;
Queimadas.