Mudanças entre as edições de "Parque Nacional Pantanal Matogrossense"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | {{#display_map:|center=-17.650580244899682, -57.51958254394524 | + | {{Parks |
+ | |Map={{#display_map:|center=-17.650580244899682, -57.51958254394524 | ||
|zoom=9 | |zoom=9 | ||
|type=satellite | |type=satellite | ||
|fusiontables=1Pn6n2YGDmNNRouyLvJOUWsg_HuQuuz7KWH9s58w}} | |fusiontables=1Pn6n2YGDmNNRouyLvJOUWsg_HuQuuz7KWH9s58w}} | ||
− | + | |Administration=Federal | |
− | + | |State=Mato Grosso | |
− | + | |Region=Centro-oeste | |
− | + | |City=Poconé | |
− | + | |Category=Parque | |
− | + | |Biome=Pantanal | |
− | + | |Area=135.000 hectares | |
− | + | |Legal documents=Decreto n° 86.392 de 24 de setembro de 1981. | |
− | + | |Coordination=Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) | |
− | + | |Contacts=Tel: (65) 3648-9100/ 3642-7624<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Tel: (65) 3648-9100/ 3642-7624<br> | ||
Endereço sede: Av. Rubens de Mendonça, n°/n<br> | Endereço sede: Av. Rubens de Mendonça, n°/n<br> | ||
Cuiabá, Mato Grosso<br> | Cuiabá, Mato Grosso<br> | ||
CEP: 78.055-500<br> | CEP: 78.055-500<br> | ||
Email: panapantanal@hotmail.com / panapantanal@gmail.com | Email: panapantanal@hotmail.com / panapantanal@gmail.com | ||
− | + | |Location=Situa-se no sudeste de Mato Grosso a 102 km de Cuiabá. Seu portão de entrada está localizado no município de Poconé. | |
− | + | |How to get there=Para conhecer o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense é preciso uma licença especial a título de divulgação, enquanto o parque ainda não se encontra aberto para visitação pública. | |
− | |||
− | Situa-se no sudeste de Mato Grosso a 102 km de Cuiabá. Seu portão de entrada está localizado no município de Poconé. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Para conhecer o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense é preciso uma licença especial a título de divulgação, enquanto o parque ainda não se encontra aberto para visitação pública. | ||
Pode-se ir de barco, saindo de Porto Jofre, com o acompanhamento de um guia particular e autorização prévia do parque. | Pode-se ir de barco, saindo de Porto Jofre, com o acompanhamento de um guia particular e autorização prévia do parque. | ||
Linha 37: | Linha 28: | ||
Já por via Fluvial, parte-se do Porto Jofre até o parque o acesso é feito apenas por via fluvial, navegando-se por aproximadamente 4h. | Já por via Fluvial, parte-se do Porto Jofre até o parque o acesso é feito apenas por via fluvial, navegando-se por aproximadamente 4h. | ||
− | + | |Tickets=Não há cobrança de ingresso. O parque ainda não se encontra aberto para visitação pública, é necessário obter uma licença especial. | |
− | = | + | |Where to stay=Não há alojamento disponível dentro do parque. |
− | + | |Objectives=O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. | |
− | Não há cobrança de ingresso. O parque ainda não se encontra aberto para visitação pública, é necessário obter uma licença especial. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Não há alojamento disponível dentro do parque. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. | ||
Como objetivos específicos, a UC pretende evitar o assoreamento dos rios, alterações ambientais, a poluição. | Como objetivos específicos, a UC pretende evitar o assoreamento dos rios, alterações ambientais, a poluição. | ||
− | + | |History=A criação do Parque atendeu à reivindicações da sociedade e comunidade científica, para criação de uma unidade de conservação que protegesse amostras significativas do bioma pantanal. | |
− | = | ||
− | |||
− | A criação do Parque atendeu à reivindicações da sociedade e comunidade científica, para criação de uma unidade de conservação que protegesse amostras significativas do bioma pantanal. | ||
O Parque incorporou a antiga Reserva do Cara-cará, onde na década de 80 foi base de operações no combate à ação dos caçadores de jacarés, e praticamente dobrou seu território com a compra de uma antiga fazenda de gados, inundada em consequência das transformações da região, por ações antrópicas diversas. | O Parque incorporou a antiga Reserva do Cara-cará, onde na década de 80 foi base de operações no combate à ação dos caçadores de jacarés, e praticamente dobrou seu território com a compra de uma antiga fazenda de gados, inundada em consequência das transformações da região, por ações antrópicas diversas. | ||
A região era também ocupada por índios Guatos. Provavelmente os primeiros ocupantes pantaneiros foram os espanhóis vindos da Bolívia por volta de 1550. As lendas mais correntes são as do minhocão (uma enorme serpente aquática que derruba os barrancos dos rios), das lagoas que se enfurecem com a presença de pessoas gritando e histórias de onças, sucuris e aventuras de caça e pesca. | A região era também ocupada por índios Guatos. Provavelmente os primeiros ocupantes pantaneiros foram os espanhóis vindos da Bolívia por volta de 1550. As lendas mais correntes são as do minhocão (uma enorme serpente aquática que derruba os barrancos dos rios), das lagoas que se enfurecem com a presença de pessoas gritando e histórias de onças, sucuris e aventuras de caça e pesca. | ||
− | + | |Features=A melhor época para visitação é de maio a setembro, quando chove menos – meses de abril a maio, quando as águas começam a baixar, a observação da fauna torna-se melhor. A época das chuvas inicia-se em outubro e vai até abril, sendo janeiro e fevereiro os meses mais chuvosos. | |
− | = | ||
− | |||
− | A melhor época para visitação é de maio a setembro, quando chove menos – meses de abril a maio, quando as águas começam a baixar, a observação da fauna torna-se melhor. A época das chuvas inicia-se em outubro e vai até abril, sendo janeiro e fevereiro os meses mais chuvosos. | ||
E a partir do mês de dezembro é grande a quantidade de mosquitos, o calor é intenso e a Rodovia Transpantaneira fica praticamente intransitável. | E a partir do mês de dezembro é grande a quantidade de mosquitos, o calor é intenso e a Rodovia Transpantaneira fica praticamente intransitável. | ||
A observação de animais silvestres são observação de aves alguns dos atrativos. | A observação de animais silvestres são observação de aves alguns dos atrativos. | ||
− | + | |Natural aspects=O conjunto de unidades de conservação Parque Nacional do Pantanal e as reservas privadas do entorno corresponde a Área de Conservação Ambiental reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade e também encontra-se como área núcleo da Reserva da Biosfera Mundial, também reconhecida pela UNESCO. | |
− | + | |Geography and climate=Com características tropicais continentais, a temperatura média varia de 23° a 25° C, com precipitação anual média de 1.000 mm. O regime de chuvas é tropical, apresentando a época seca, de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril, sendo que em dezembro e fevereiro são considerados os meses mais chuvosos. | |
− | |||
− | O conjunto de unidades de conservação Parque Nacional do Pantanal e as reservas privadas do entorno corresponde a Área de Conservação Ambiental reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade e também encontra-se como área núcleo da Reserva da Biosfera Mundial, também reconhecida pela UNESCO. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | Com características tropicais continentais, a temperatura média varia de 23° a 25° C, com precipitação anual média de 1.000 mm. O regime de chuvas é tropical, apresentando a época seca, de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril, sendo que em dezembro e fevereiro são considerados os meses mais chuvosos. | ||
O pantanal como um todo é caracterizado por uma enorme superfície de acumulação, de topografia bastante plana e frequentemente sujeita a inundações, sendo a rede de drenagem comandada pelo rio Paraguai. | O pantanal como um todo é caracterizado por uma enorme superfície de acumulação, de topografia bastante plana e frequentemente sujeita a inundações, sendo a rede de drenagem comandada pelo rio Paraguai. | ||
O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície de inundação contínua do planeta, constituindo-se hoje em uma planície deprimida caracterizada pela deposição de sedimentos quaternários. | O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície de inundação contínua do planeta, constituindo-se hoje em uma planície deprimida caracterizada pela deposição de sedimentos quaternários. | ||
− | + | |Fauna and flora=O Pantanal é caracterizado por uma área de tensão ecológica de contato entre as regiões fitoecológica da Savana ou Cerrado e da Floresta Estacional Semidecídua. | |
− | |||
− | |||
− | O Pantanal é caracterizado por uma área de tensão ecológica de contato entre as regiões fitoecológica da Savana ou Cerrado e da Floresta Estacional Semidecídua. | ||
Este é um dos ecossistemas mais produtivos do Brasil. Pode-se observar fauna terrestre (capivara, cervo-do-pantanal, jaguatirica, lontra, cutia), aves (garça moura, garça branca) e répteis (cobras, jacarés). | Este é um dos ecossistemas mais produtivos do Brasil. Pode-se observar fauna terrestre (capivara, cervo-do-pantanal, jaguatirica, lontra, cutia), aves (garça moura, garça branca) e répteis (cobras, jacarés). | ||
Em seu interior, há mais de 3.500 espécies de plantas, 264 tipos de peixes, 652 aves, 102 mamíferos, 177 répteis e 40 anfíbios. | Em seu interior, há mais de 3.500 espécies de plantas, 264 tipos de peixes, 652 aves, 102 mamíferos, 177 répteis e 40 anfíbios. | ||
− | + | |Threats and problems=A caça ilegal de jacarés, capivara e onça-pintada é um dos principais fatores que ameaça a fauna da região. | |
− | = | ||
− | |||
− | A caça ilegal de jacarés, capivara e onça-pintada é um dos principais fatores que ameaça a fauna da região. | ||
O fogo é outro problema grave da unidade, pois é utilizado para replantio e para manutenção de pastagens, podendo acarretar o desequilíbrio e afetar a integridade do ecossistema. | O fogo é outro problema grave da unidade, pois é utilizado para replantio e para manutenção de pastagens, podendo acarretar o desequilíbrio e afetar a integridade do ecossistema. | ||
As principais atividades de uso e ocupação da terra são a pecuária extensiva, a agricultura, as atividades de mineração, a pesca comercial e esportiva e o turismo. A agricultura na planície pantaneira se caracteriza como uma atividade complementar à pecuária. Em muitas situações, as queimadas com a finalidade agropecuária extrapolam as áreas previstas provocando incêndios de grandes proporções. | As principais atividades de uso e ocupação da terra são a pecuária extensiva, a agricultura, as atividades de mineração, a pesca comercial e esportiva e o turismo. A agricultura na planície pantaneira se caracteriza como uma atividade complementar à pecuária. Em muitas situações, as queimadas com a finalidade agropecuária extrapolam as áreas previstas provocando incêndios de grandes proporções. | ||
− | + | |Sources=http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/380/ | |
− | = | ||
− | |||
− | http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/380/ | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/195-parque-nacional-do-pantanal-matogrossense.html | http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/195-parque-nacional-do-pantanal-matogrossense.html | ||
Linha 115: | Linha 76: | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_matogrossensee.pdf | http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_matogrossensee.pdf | ||
− | + | }} | |
− | [[Categoria: | + | [[Categoria:Unidades de conservação]] |
− | |||
− | |||
[[Categoria:Parque Nacional Pantanal Matogrossense]] | [[Categoria:Parque Nacional Pantanal Matogrossense]] |
Edição das 02h09min de 19 de março de 2014
Parque Nacional Pantanal Matogrossense |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Mato Grosso |
Município: Poconé |
Categoria: Parque |
Bioma: Pantanal |
Área: 135.000 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto n° 86.392 de 24 de setembro de 1981. |
Coordenação regional / Vinculação: Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) |
Contatos: Tel: (65) 3648-9100/ 3642-7624 Endereço sede: Av. Rubens de Mendonça, n°/n |
Índice
Localização
Situa-se no sudeste de Mato Grosso a 102 km de Cuiabá. Seu portão de entrada está localizado no município de Poconé.
Como chegar
Para conhecer o Parque Nacional do Pantanal Matogrossense é preciso uma licença especial a título de divulgação, enquanto o parque ainda não se encontra aberto para visitação pública.
Pode-se ir de barco, saindo de Porto Jofre, com o acompanhamento de um guia particular e autorização prévia do parque.
Por via aérea, utiliza-se a pista de pouso da Fazenda Acurizal, gastando-se uma hora de voo e 30 minutos de barco.
Por via Rodoviária, o acesso é feito através da MT-060, partindo de Cuiabá até Poconé, por 102 Km em via asfaltada e continuando pela Rodovia Transpantaneira, não pavimentada, por mais 147 Km até Porto Jofre, às margens do rio Cuiabá.
Já por via Fluvial, parte-se do Porto Jofre até o parque o acesso é feito apenas por via fluvial, navegando-se por aproximadamente 4h.
Ingressos
Não há cobrança de ingresso. O parque ainda não se encontra aberto para visitação pública, é necessário obter uma licença especial.
Onde ficar
Não há alojamento disponível dentro do parque.
Objetivos específicos da unidade
O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
Como objetivos específicos, a UC pretende evitar o assoreamento dos rios, alterações ambientais, a poluição.
Histórico
A criação do Parque atendeu à reivindicações da sociedade e comunidade científica, para criação de uma unidade de conservação que protegesse amostras significativas do bioma pantanal.
O Parque incorporou a antiga Reserva do Cara-cará, onde na década de 80 foi base de operações no combate à ação dos caçadores de jacarés, e praticamente dobrou seu território com a compra de uma antiga fazenda de gados, inundada em consequência das transformações da região, por ações antrópicas diversas.
A região era também ocupada por índios Guatos. Provavelmente os primeiros ocupantes pantaneiros foram os espanhóis vindos da Bolívia por volta de 1550. As lendas mais correntes são as do minhocão (uma enorme serpente aquática que derruba os barrancos dos rios), das lagoas que se enfurecem com a presença de pessoas gritando e histórias de onças, sucuris e aventuras de caça e pesca.
Atrações
A melhor época para visitação é de maio a setembro, quando chove menos – meses de abril a maio, quando as águas começam a baixar, a observação da fauna torna-se melhor. A época das chuvas inicia-se em outubro e vai até abril, sendo janeiro e fevereiro os meses mais chuvosos.
E a partir do mês de dezembro é grande a quantidade de mosquitos, o calor é intenso e a Rodovia Transpantaneira fica praticamente intransitável. A observação de animais silvestres são observação de aves alguns dos atrativos.
Aspectos naturais
O conjunto de unidades de conservação Parque Nacional do Pantanal e as reservas privadas do entorno corresponde a Área de Conservação Ambiental reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade e também encontra-se como área núcleo da Reserva da Biosfera Mundial, também reconhecida pela UNESCO.
Relevo e clima
Com características tropicais continentais, a temperatura média varia de 23° a 25° C, com precipitação anual média de 1.000 mm. O regime de chuvas é tropical, apresentando a época seca, de maio a setembro, e a chuvosa, de outubro a abril, sendo que em dezembro e fevereiro são considerados os meses mais chuvosos.
O pantanal como um todo é caracterizado por uma enorme superfície de acumulação, de topografia bastante plana e frequentemente sujeita a inundações, sendo a rede de drenagem comandada pelo rio Paraguai.
O Pantanal Mato-Grossense é a maior planície de inundação contínua do planeta, constituindo-se hoje em uma planície deprimida caracterizada pela deposição de sedimentos quaternários.
Fauna e flora
O Pantanal é caracterizado por uma área de tensão ecológica de contato entre as regiões fitoecológica da Savana ou Cerrado e da Floresta Estacional Semidecídua.
Este é um dos ecossistemas mais produtivos do Brasil. Pode-se observar fauna terrestre (capivara, cervo-do-pantanal, jaguatirica, lontra, cutia), aves (garça moura, garça branca) e répteis (cobras, jacarés).
Em seu interior, há mais de 3.500 espécies de plantas, 264 tipos de peixes, 652 aves, 102 mamíferos, 177 répteis e 40 anfíbios.
Problemas e ameaças
A caça ilegal de jacarés, capivara e onça-pintada é um dos principais fatores que ameaça a fauna da região.
O fogo é outro problema grave da unidade, pois é utilizado para replantio e para manutenção de pastagens, podendo acarretar o desequilíbrio e afetar a integridade do ecossistema.
As principais atividades de uso e ocupação da terra são a pecuária extensiva, a agricultura, as atividades de mineração, a pesca comercial e esportiva e o turismo. A agricultura na planície pantaneira se caracteriza como uma atividade complementar à pecuária. Em muitas situações, as queimadas com a finalidade agropecuária extrapolam as áreas previstas provocando incêndios de grandes proporções.
Fontes
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/380/
Decreto de criação: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_pantanal_matogrossense.pdf
http://www.brasilturismo.com/parquesnacionais/parque-nacional-do-pantanalmatogrossense.php
https://www.facebook.com/pantanalbrasil
Plano de manejo, 2003: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_matogrossensee.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/parna_matogrossensee.pdf