Mudanças entre as edições de "Parque Estadual de Vassununga"
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
− | |Introducao= | + | |Introducao=O Parque Estadual Vassununga foi criado em 26 de outubro de 1970 para preservar importantes remanescentes dos Biomas Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual) e Cerrado e seus respectivos ambientes ripários e abriga a maior concentração de Jequitibás-rosa (Cariniana legalis) ainda existente no Estado de São Paulo. |
− | |Map={{#display_map:|center=-21. | + | Este Parque é considerado a Unidade de Conservação que melhor reflete a situação de cobertura florestal do interior de São Paulo, não apenas pela representatividade da região mas, em especial, por seu território, de 2.071,42 hectares, constituídos de fragmentos separados entre si. Por um lado, isso caracteriza um desafio para a conservação mas, por outro, apresenta uma grande oportunidade de estudo sobre manejo de áreas naturais fragmentadas, possibilitando o desenvolvimento de conhecimento inéditos. |
+ | Os seis fragmentos do PEV são, assim, denominados: Glebas Capetinga-Leste, Capetinga-Oeste, Praxedes, Maravilha, Capão-da-Várzea e Pé-de-Gigante. | ||
+ | |Map={{#display_map:|center=-21.727446, -47.584793 | ||
|zoom=12 | |zoom=12 | ||
|type=satellite | |type=satellite | ||
Linha 10: | Linha 12: | ||
|City=Santa Maria do Passa Quatro | |City=Santa Maria do Passa Quatro | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
− | |Biome=Mata Atlântica | + | |Biome=Cerrado, Mata Atlântica |
|Area=2.071,42 hectares | |Area=2.071,42 hectares | ||
|Legal documents=Decreto nº 52.720, de 12/03/1971 | |Legal documents=Decreto nº 52.720, de 12/03/1971 | ||
|Coordination=Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo | |Coordination=Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo | ||
|Contacts=<br /> | |Contacts=<br /> | ||
− | '''Gestor da Unidade:''' | + | '''Gestor da Unidade:''' Fabrício Pinheiro da Cunha<br /> |
− | '''Endereço:''' | + | '''Endereço:''' Rodovia Anhanguera, km 245, sentido norte<br /> |
− | '''CEP:''' | + | '''CEP:''' 13670-000<br /> |
− | |||
'''UF:''' SP<br /> | '''UF:''' SP<br /> | ||
'''Cidade:''' São Paulo<br /> | '''Cidade:''' São Paulo<br /> | ||
− | '''Site:''' [ | + | '''Site:''' [https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/pe-vassununga/]<br /> |
− | '''Telefone:''' ( | + | '''Telefone:''' (19) 97163-7206<br /> |
− | '''E-mail:''' [mailto: | + | '''E-mail:''' [mailto:pe.vassununga@fflorestal.sp.gov.br] |
|Location='''Sede Administrativa:'''<br /> | |Location='''Sede Administrativa:'''<br /> | ||
− | '''Dias e horário de funcionamento:''' de segunda-feira a | + | '''Dias e horário de funcionamento:''' de segunda-feira a domimgo das 8h00 às 17h00, com entrada até às 16:00<br /> |
− | '''Telefone para informação:''' ( | + | '''Telefone para informação:''' (19) 97163-7206<br /> |
'''E-mail:''' pe.vassununga@fflorestal.sp.gov.br<br /> | '''E-mail:''' pe.vassununga@fflorestal.sp.gov.br<br /> | ||
'''Gestor:''' Fabrício Pinheiro da Cunha<br /> | '''Gestor:''' Fabrício Pinheiro da Cunha<br /> | ||
− | '''Endereço:''' Parque Estadual Vassununga | + | '''Endereço:''' Parque Estadual Vassununga, Rodovia Anhanguera SP 330, km 245, sentido Norte (São Paulo a Ribeirão Preto ) <br /> |
Santa Rita do Passa Quatro, SP, CEP 13670-000 | Santa Rita do Passa Quatro, SP, CEP 13670-000 | ||
− | |Tickets='''Situação da visitação:''' | + | |Tickets='''Situação da visitação:''' Centro-de-Visitantes aberto e Trilhas fechadas por tempo indeterminado, <br /> |
'''Período:''' 01/01 a 31/12<br /> | '''Período:''' 01/01 a 31/12<br /> | ||
'''Dias da semana:''' Segunda a Segunda<br /> | '''Dias da semana:''' Segunda a Segunda<br /> | ||
'''Horários:''' 08:00 a 17:00<br /> | '''Horários:''' 08:00 a 17:00<br /> | ||
'''Informações complementares:''' Visitas organizadas para grupos devem ter agendamento prévio junto ao setor de uso publico da UC | '''Informações complementares:''' Visitas organizadas para grupos devem ter agendamento prévio junto ao setor de uso publico da UC | ||
− | |Objectives=Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação | + | |Objectives=Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. |
|Features='''Trilha dos Jequitibás (Gleba Capetinga Oeste)''' | |Features='''Trilha dos Jequitibás (Gleba Capetinga Oeste)''' | ||
− | + | Atualmente está fechada por tempo indeterminado. | |
− | '''Centro de Visitantes | + | '''Centro-de-Visitantes''' |
− | + | Funciona diariamente das 07h00 às 17h00, com entrada até as 16h30. | |
− | • Não é permitida a entrada de | + | • Não é permitida a entrada de animais domésticos no interior do Parque; |
− | + | • A visitação de grupos (acima de 15 pessoas) e de pessoas com dificuldades de locomoção devem ser agendada previamente com a administração do PEV. | |
− | • A visitação de grupos (acima de 15 pessoas) e de pessoas com dificuldades de locomoção | + | |Natural aspects=A vegetação é bastante diversificada entre as categorias existentes na Floresta Estacional Semidecídua e nas áreas existente com Cerrado. A grande heterogeneidade de ambientes gera uma grande diversidade não só de espécies mas também de ecossistemas. |
− | |Natural aspects=A vegetação | ||
|Geography and climate====Relevo=== | |Geography and climate====Relevo=== | ||
Com base nas características dos tipos de relevo e dos atributos geológicos e pedológicos, foram delimitadas sete (7) unidades de terrenos na área envoltória das glebas do '''Parque Estadual de Vassununga''', denominadas: Colinas amplas e Rampa; Colinas amplas amorreadas; Colinas amplas e médias; Escarpa; Colinas pedimentares; Colinas médias; e Planície fluvial. | Com base nas características dos tipos de relevo e dos atributos geológicos e pedológicos, foram delimitadas sete (7) unidades de terrenos na área envoltória das glebas do '''Parque Estadual de Vassununga''', denominadas: Colinas amplas e Rampa; Colinas amplas amorreadas; Colinas amplas e médias; Escarpa; Colinas pedimentares; Colinas médias; e Planície fluvial. | ||
Linha 60: | Linha 60: | ||
Jaguatirica (''Leopardus pardalis''), paca (''Cuniculus paca''), tatu-de-rabo-mole (''Cabassous unicinctus''), tamanduá-bandeira (''Myrmecophaga tridactyla''), lobo-guará (''Chrysocyon brachyurus''), onça-parda (''Puma concolor''), bugio preto (''Alouatta caraya''), sauá (''Callicebus personatus'') | Jaguatirica (''Leopardus pardalis''), paca (''Cuniculus paca''), tatu-de-rabo-mole (''Cabassous unicinctus''), tamanduá-bandeira (''Myrmecophaga tridactyla''), lobo-guará (''Chrysocyon brachyurus''), onça-parda (''Puma concolor''), bugio preto (''Alouatta caraya''), sauá (''Callicebus personatus'') | ||
− | |Sources= | + | |Threats and problems=Ocorrência de javalis/javaporcos nas Trilhas. |
+ | |Sources=https://guiadeareasprotegidas.sp.gov.br/ap/pe-vassununga/ | ||
[http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2011/11/oficio_consema_2011_092/Plano_de_Manejo.pdf Plano de Manejo] | [http://www.ambiente.sp.gov.br/consema/files/2011/11/oficio_consema_2011_092/Plano_de_Manejo.pdf Plano de Manejo] | ||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
[[Categoria:Parque Estadual de Vassununga]] | [[Categoria:Parque Estadual de Vassununga]] | ||
[[Categoria:Unidades de conservação]] | [[Categoria:Unidades de conservação]] |
Edição das 17h12min de 19 de julho de 2019
O Parque Estadual Vassununga foi criado em 26 de outubro de 1970 para preservar importantes remanescentes dos Biomas Mata Atlântica (Floresta Estacional Semidecidual) e Cerrado e seus respectivos ambientes ripários e abriga a maior concentração de Jequitibás-rosa (Cariniana legalis) ainda existente no Estado de São Paulo. Este Parque é considerado a Unidade de Conservação que melhor reflete a situação de cobertura florestal do interior de São Paulo, não apenas pela representatividade da região mas, em especial, por seu território, de 2.071,42 hectares, constituídos de fragmentos separados entre si. Por um lado, isso caracteriza um desafio para a conservação mas, por outro, apresenta uma grande oportunidade de estudo sobre manejo de áreas naturais fragmentadas, possibilitando o desenvolvimento de conhecimento inéditos. Os seis fragmentos do PEV são, assim, denominados: Glebas Capetinga-Leste, Capetinga-Oeste, Praxedes, Maravilha, Capão-da-Várzea e Pé-de-Gigante.
Parque Estadual de Vassununga |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Sao Paulo |
Município: Santa Maria do Passa Quatro |
Categoria: Parque |
Bioma: Cerrado, Mata Atlântica"Cerrado, Mata Atlântica" não está na lista (Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, Manguezal, Marinho, Marinho Costeiro, Campos Rupestres) dos valores permitidos para a propriedade "Biome". |
Área: 2.071,42 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto nº 52.720, de 12/03/1971 |
Coordenação regional / Vinculação: Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo |
Contatos: Gestor da Unidade: Fabrício Pinheiro da Cunha |
Índice
Localização
Sede Administrativa:
Dias e horário de funcionamento: de segunda-feira a domimgo das 8h00 às 17h00, com entrada até às 16:00
Telefone para informação: (19) 97163-7206
E-mail: pe.vassununga@fflorestal.sp.gov.br
Gestor: Fabrício Pinheiro da Cunha
Endereço: Parque Estadual Vassununga, Rodovia Anhanguera SP 330, km 245, sentido Norte (São Paulo a Ribeirão Preto )
Santa Rita do Passa Quatro, SP, CEP 13670-000
Como chegar
Ingressos
Situação da visitação: Centro-de-Visitantes aberto e Trilhas fechadas por tempo indeterminado,
Período: 01/01 a 31/12
Dias da semana: Segunda a Segunda
Horários: 08:00 a 17:00
Informações complementares: Visitas organizadas para grupos devem ter agendamento prévio junto ao setor de uso publico da UC
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.
Histórico
Atrações
Trilha dos Jequitibás (Gleba Capetinga Oeste)
Atualmente está fechada por tempo indeterminado.
Centro-de-Visitantes
Funciona diariamente das 07h00 às 17h00, com entrada até as 16h30.
• Não é permitida a entrada de animais domésticos no interior do Parque; • A visitação de grupos (acima de 15 pessoas) e de pessoas com dificuldades de locomoção devem ser agendada previamente com a administração do PEV.
Aspectos naturais
A vegetação é bastante diversificada entre as categorias existentes na Floresta Estacional Semidecídua e nas áreas existente com Cerrado. A grande heterogeneidade de ambientes gera uma grande diversidade não só de espécies mas também de ecossistemas.
Relevo e clima
Relevo
Com base nas características dos tipos de relevo e dos atributos geológicos e pedológicos, foram delimitadas sete (7) unidades de terrenos na área envoltória das glebas do Parque Estadual de Vassununga, denominadas: Colinas amplas e Rampa; Colinas amplas amorreadas; Colinas amplas e médias; Escarpa; Colinas pedimentares; Colinas médias; e Planície fluvial.
Clima
O clima da região se caracteriza como clima quente de inverno seco com temperaturas aproximadas de 18ºC no inverno e superiores a 22ºC no verão. No mês mais seco (agosto), o total da precipitação é de 18,6mm, e a precipitação anual varia de 1.300 a 1.700 mm. A temperatura média anual na região é de 23,3ºC, sendo a média das temperaturas máximas (dezembro a fevereiro) aproximadamente 26ºC e das mínimas 19,47ºC (junho a agosto). A temperatura máxima absoluta alcança 26,2oC e a mínima absoluta, 18,7oC.
Fauna e flora
Fauna
Espécie endêmica da fauna
Jaguatirica (Leopardus pardalis), paca (Cuniculus paca), tatu-de-rabo-mole (Cabassous unicinctus), tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), onça-parda (Puma concolor), bugio preto (Alouatta caraya), sauá (Callicebus personatus)
Problemas e ameaças
Ocorrência de javalis/javaporcos nas Trilhas.