Mudanças entre as edições de "Mosaico Carioca"
(Criou página com '{{Parks |State=Rio de Janeiro |Region=Sudeste |City=Rio de Ja |Category=Mosaico }}') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
+ | |Introducao=O Mosaico Carioca abrange 20 Unidades de Conservação, das diferentes esferas do governo (municipal, estadual e federal) e ajuda a criar um corredor ecológico entre elas para preservar a Mata Atlântica e facilitar a movimentação da fauna. | ||
|State=Rio de Janeiro | |State=Rio de Janeiro | ||
|Region=Sudeste | |Region=Sudeste | ||
− | |City=Rio de | + | |City=Rio de Janeiro, |
|Category=Mosaico | |Category=Mosaico | ||
+ | |Biome=Mata Atlântica | ||
+ | |Legal documents=Portaria nº 245, de 11 de julho de 2011. | ||
+ | |Contacts='''Endereço:''' Estrada Velha da Tijuca, 77 - Anexo - Usina - Tijuca. CEP: 20531-080 | ||
+ | |||
+ | '''Telefone:''' 2484-7802 Ramal 242 | ||
+ | |||
+ | '''E-mail:''' mosaico.carioca@gmail.com | ||
+ | |||
+ | '''Facebook:''' www.facebook.com/mosaicocarioca | ||
+ | |||
+ | |Location=O Mosaico Carioca abrande diversas áreas do Rio de Janeiro. | ||
+ | |Where to stay=A cidade do Rio de Janeiro oferece múltiplas opções de hospedagem. | ||
+ | |History=O Mosaico Carioca abrange diversas áreas do Rio de Janeiro e terá a gestão de três instituições. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade será responsável pelo Parque Nacional da Tijuca e pelo Monumento Natural das Ilhas Cagarras. | ||
+ | |||
+ | O Instituto Estadual do Ambiente da Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro vai administrar o Parque Estadual da Pedra Branca, a Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha, a Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II e a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba. | ||
+ | |||
+ | A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro fica com a gestão de 14 Parques Naturais municipais, de duas Áreas de Proteção Ambiental (dos Morros da Babilônia e São João; e dos Morros do Leme e Urubu) e também pelo Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. | ||
+ | |||
+ | O Mosaico Carioca vai ter um Conselho Consultivo, com chefes, administradores ou gestores das áreas mencionadas, além de representantes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, do Conselho Municipal de Política Urbana do Rio de Janeiro, do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e de vários setores privados. | ||
+ | |||
+ | Entre as atribuições do Conselho Consultivo estão a elaboração do regimento interno e a deliberação de diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, levando em conta os usos na fronteira entre elas, o acesso às unidades, a fiscalização e o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo. | ||
+ | |||
+ | O Conselho Consultivo também deve avaliar a pesquisa científica e a alocação de recursos provenientes da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental. Por fim, analisa a relação com a população que reside na área do mosaico. | ||
+ | |Features=O Mosaico Carioca abrange 20 Unidades de Conservação, das diferentes esferas do governo (municipal, estadual e federal) e ajuda a criar um corredor ecológico entre elas para preservar a Mata Atlântica e facilitar a movimentação da fauna. | ||
+ | |||
+ | Confira as UCs do mosaico: | ||
+ | |||
+ | Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca; | ||
+ | Parque Natural Municipal Paisagem Carioca; | ||
+ | Parque Natural Municipal Darke de Mattos; | ||
+ | Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior; | ||
+ | Parque Natural Municipal Fonte da Saudade; | ||
+ | Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos; | ||
+ | Parque Estadual do Mendanha; | ||
+ | Parque Natural Municipal de Grumari; | ||
+ | Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande; | ||
+ | Parque Natural Municipal da Cidade; | ||
+ | Parque Natural Municipal da Catacumba; | ||
+ | Reserva Biológica de Guaratiba; | ||
+ | Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II; | ||
+ | Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha; | ||
+ | Parque Estadual da Pedra Branca; | ||
+ | Monumento Natural das Ilhas Cagarras; | ||
+ | Parque Natural Municipal da Freguesia; | ||
+ | Parque Natural Municipal Bosque da Barra; | ||
+ | Parque Natural Municipal de Marapendi; | ||
+ | Parque Natural Municipal Chico Mendes; | ||
+ | Parque Natural Municipal da Prainha; | ||
+ | Parque Nacional da Tijuca. | ||
+ | |Threats and problems=Pressão antrópica muito forte por se tratarem de Unidades de Conservação inseridas no meio urbano. | ||
+ | |Sources=''''Blog do Mosaico''' [http://mosaico-carioca.blogspot.com.br/] | ||
}} | }} |
Edição das 15h51min de 20 de março de 2017
O Mosaico Carioca abrange 20 Unidades de Conservação, das diferentes esferas do governo (municipal, estadual e federal) e ajuda a criar um corredor ecológico entre elas para preservar a Mata Atlântica e facilitar a movimentação da fauna.
Mosaico Carioca |
Esfera Administrativa: |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: Rio de Janeiro |
Categoria: Mosaico |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: |
Diploma legal de criação: Portaria nº 245, de 11 de julho de 2011. |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: Endereço: Estrada Velha da Tijuca, 77 - Anexo - Usina - Tijuca. CEP: 20531-080
Telefone: 2484-7802 Ramal 242 E-mail: mosaico.carioca@gmail.com Facebook: www.facebook.com/mosaicocarioca |
Índice
Localização
O Mosaico Carioca abrande diversas áreas do Rio de Janeiro.
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
A cidade do Rio de Janeiro oferece múltiplas opções de hospedagem.
Objetivos específicos da unidade
Histórico
O Mosaico Carioca abrange diversas áreas do Rio de Janeiro e terá a gestão de três instituições. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade será responsável pelo Parque Nacional da Tijuca e pelo Monumento Natural das Ilhas Cagarras.
O Instituto Estadual do Ambiente da Secretaria do Ambiente do Rio de Janeiro vai administrar o Parque Estadual da Pedra Branca, a Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha, a Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II e a Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro fica com a gestão de 14 Parques Naturais municipais, de duas Áreas de Proteção Ambiental (dos Morros da Babilônia e São João; e dos Morros do Leme e Urubu) e também pelo Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca.
O Mosaico Carioca vai ter um Conselho Consultivo, com chefes, administradores ou gestores das áreas mencionadas, além de representantes do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, do Conselho Municipal de Política Urbana do Rio de Janeiro, do Conselho de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro e de vários setores privados.
Entre as atribuições do Conselho Consultivo estão a elaboração do regimento interno e a deliberação de diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, levando em conta os usos na fronteira entre elas, o acesso às unidades, a fiscalização e o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo.
O Conselho Consultivo também deve avaliar a pesquisa científica e a alocação de recursos provenientes da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental. Por fim, analisa a relação com a população que reside na área do mosaico.
Atrações
O Mosaico Carioca abrange 20 Unidades de Conservação, das diferentes esferas do governo (municipal, estadual e federal) e ajuda a criar um corredor ecológico entre elas para preservar a Mata Atlântica e facilitar a movimentação da fauna.
Confira as UCs do mosaico:
Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca; Parque Natural Municipal Paisagem Carioca; Parque Natural Municipal Darke de Mattos; Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior; Parque Natural Municipal Fonte da Saudade; Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos; Parque Estadual do Mendanha; Parque Natural Municipal de Grumari; Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande;
Parque Natural Municipal da Cidade;
Parque Natural Municipal da Catacumba; Reserva Biológica de Guaratiba; Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II; Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha; Parque Estadual da Pedra Branca; Monumento Natural das Ilhas Cagarras; Parque Natural Municipal da Freguesia; Parque Natural Municipal Bosque da Barra; Parque Natural Municipal de Marapendi; Parque Natural Municipal Chico Mendes; Parque Natural Municipal da Prainha; Parque Nacional da Tijuca.
Aspectos naturais
Relevo e clima
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Pressão antrópica muito forte por se tratarem de Unidades de Conservação inseridas no meio urbano.
Fontes
'Blog do Mosaico [1]