Mudanças entre as edições de "Mosaico Mico-Leão-Dourado"
(Criou página com '{{Parks |State=Rio de Janeiro |Region=Sudeste |Category=Mosaico |Biome=Mata Atlântica |Area=209.000 hectares |Legal documents=Portaria de Reconhecimento do Ministério do Mei...') |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
|Tickets=Cada uma das unidades de conservação que formam o Mosaico do Mico-Leão-Dourado tem a sua própria política de visitação e de cobrança (ou não) de ingressos. | |Tickets=Cada uma das unidades de conservação que formam o Mosaico do Mico-Leão-Dourado tem a sua própria política de visitação e de cobrança (ou não) de ingressos. | ||
|Objectives=Fortalecer a gestão integrada das UC que compõem o Mosaico, contribuindo com o desenvolvimento socioambiental regional. Proteger, restaurar e conservar a biodiversidade dos ecossistemas e os mananciais hídricos da atual área de ocorrência do mico-leão-dourado. | |Objectives=Fortalecer a gestão integrada das UC que compõem o Mosaico, contribuindo com o desenvolvimento socioambiental regional. Proteger, restaurar e conservar a biodiversidade dos ecossistemas e os mananciais hídricos da atual área de ocorrência do mico-leão-dourado. | ||
− | |||
|History=Para garantir a sobrevivência do mico-leão-dourado e de seu habitat foram criadas diferentes unidades de conservação (UC), públicas e privadas, que protegem importantes remanescentes florestais na região. Conservando estas florestas, também estão protegidas todas as demais espécies que convivem com o mico-leão-dourado e ainda são conservados os serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica, como manutenção das fontes de água, controle climático, purificação do ar, contenção de encostas, produtos florestais (fibras, resinas, frutos, madeira) e outros. | |History=Para garantir a sobrevivência do mico-leão-dourado e de seu habitat foram criadas diferentes unidades de conservação (UC), públicas e privadas, que protegem importantes remanescentes florestais na região. Conservando estas florestas, também estão protegidas todas as demais espécies que convivem com o mico-leão-dourado e ainda são conservados os serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica, como manutenção das fontes de água, controle climático, purificação do ar, contenção de encostas, produtos florestais (fibras, resinas, frutos, madeira) e outros. | ||
Vale ressaltar, que a região é um dos mais importantes pólos, em número, de RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural – do país. Isso se deve aos esforços conjuntos das instituições ambientalistas locais e, sobretudo, à iniciativa dos proprietários em proteger os remanescentes florestais de suas propriedades. | Vale ressaltar, que a região é um dos mais importantes pólos, em número, de RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural – do país. Isso se deve aos esforços conjuntos das instituições ambientalistas locais e, sobretudo, à iniciativa dos proprietários em proteger os remanescentes florestais de suas propriedades. | ||
Para fortalecer as UC da região de ocorrência do mico-leão-dourado e assegurar melhores status de proteção para o habitat da espécie, os gestores das UC federais solicitaram ao ICMBio e ao MMA o reconhecimento do Mosaico MicoLeão-Dourado (MMLD), que abrange uma área com cerca de 209.000 hectares, em oito municípios. O reconhecimento do MMLD se deu pela publicação pelo Ministério do Meio Ambiente da Portaria no 481 em 14 de dezembro de 2010, e sua composição está expressa na tabela abaixo. | Para fortalecer as UC da região de ocorrência do mico-leão-dourado e assegurar melhores status de proteção para o habitat da espécie, os gestores das UC federais solicitaram ao ICMBio e ao MMA o reconhecimento do Mosaico MicoLeão-Dourado (MMLD), que abrange uma área com cerca de 209.000 hectares, em oito municípios. O reconhecimento do MMLD se deu pela publicação pelo Ministério do Meio Ambiente da Portaria no 481 em 14 de dezembro de 2010, e sua composição está expressa na tabela abaixo. | ||
− | |||
|Features=O Mosaico do Mico-Leão-Dourado compreende as seguintes UCs: | |Features=O Mosaico do Mico-Leão-Dourado compreende as seguintes UCs: | ||
− | + | Reserva Biológica União | |
− | [[Reserva Biológica | + | [[Reserva Biológica Poço das Antas]] |
Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado | Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado | ||
Linha 64: | Linha 62: | ||
RPPN Taquaral | RPPN Taquaral | ||
− | |||
|Natural aspects=O Mosaico Mico-Leão-Dourado abrange duas bacias hidrográficas, a do rio São João e a do Rio Macaé | |Natural aspects=O Mosaico Mico-Leão-Dourado abrange duas bacias hidrográficas, a do rio São João e a do Rio Macaé | ||
|Fauna and flora=Na fauna do Mosaico destaca-se o próprio mico-leão-dourado, alvo das ações de conservação do grupo e espécie endêmica da Mata Atlântica, atualmente ameaçada de extinção. | |Fauna and flora=Na fauna do Mosaico destaca-se o próprio mico-leão-dourado, alvo das ações de conservação do grupo e espécie endêmica da Mata Atlântica, atualmente ameaçada de extinção. |
Edição atual tal como às 13h28min de 22 de março de 2017
Mosaico Mico-Leão-Dourado |
Esfera Administrativa: |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: |
Categoria: Mosaico |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 209.000 hectares |
Diploma legal de criação: Portaria de Reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente n° 481, de 14 de dezembro de 2010. |
Coordenação regional / Vinculação: Reserva Biológica da União |
Contatos: Telefone: (22) 2777-1113 // 2777-1115 |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Cada uma das unidades de conservação que formam o Mosaico do Mico-Leão-Dourado tem a sua própria política de visitação e de cobrança (ou não) de ingressos.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Fortalecer a gestão integrada das UC que compõem o Mosaico, contribuindo com o desenvolvimento socioambiental regional. Proteger, restaurar e conservar a biodiversidade dos ecossistemas e os mananciais hídricos da atual área de ocorrência do mico-leão-dourado.
Histórico
Para garantir a sobrevivência do mico-leão-dourado e de seu habitat foram criadas diferentes unidades de conservação (UC), públicas e privadas, que protegem importantes remanescentes florestais na região. Conservando estas florestas, também estão protegidas todas as demais espécies que convivem com o mico-leão-dourado e ainda são conservados os serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica, como manutenção das fontes de água, controle climático, purificação do ar, contenção de encostas, produtos florestais (fibras, resinas, frutos, madeira) e outros.
Vale ressaltar, que a região é um dos mais importantes pólos, em número, de RPPN – Reservas Particulares do Patrimônio Natural – do país. Isso se deve aos esforços conjuntos das instituições ambientalistas locais e, sobretudo, à iniciativa dos proprietários em proteger os remanescentes florestais de suas propriedades. Para fortalecer as UC da região de ocorrência do mico-leão-dourado e assegurar melhores status de proteção para o habitat da espécie, os gestores das UC federais solicitaram ao ICMBio e ao MMA o reconhecimento do Mosaico MicoLeão-Dourado (MMLD), que abrange uma área com cerca de 209.000 hectares, em oito municípios. O reconhecimento do MMLD se deu pela publicação pelo Ministério do Meio Ambiente da Portaria no 481 em 14 de dezembro de 2010, e sua composição está expressa na tabela abaixo.
Atrações
O Mosaico do Mico-Leão-Dourado compreende as seguintes UCs:
Reserva Biológica União
Reserva Biológica Poço das Antas
Área de Proteção Ambiental Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado
Parque Estadual dos Três Picos
Parque Natural Municipal da Biquinha "Gruta Santa Edwiges"
Parque Natural Municipal Córrego da Luz
Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado
Parque Natural Municipal Atalaia Gualter Corrêa de Faria
Também fazem parte do Mosaico do Mico-Leão-Dourado 14 (catorze) RPPNs:
RPPN Fazenda Bom Retiro
RPPN Santa Fé
RPPN Cachoeira Grande
RPPN Serra Grande
RPPN Matumbo
RPPN Três Morros
RPPN União
RPPN Neiva, Patrícia, Cláudia e Alexandra
RPPN Quero-Quero
RPPN Cisne Branco
RPPN Águas Vertentes
RPPN Cachoeirinha
RPPN Rabicho da Serra
RPPN Taquaral
Aspectos naturais
O Mosaico Mico-Leão-Dourado abrange duas bacias hidrográficas, a do rio São João e a do Rio Macaé
Relevo e clima
Fauna e flora
Na fauna do Mosaico destaca-se o próprio mico-leão-dourado, alvo das ações de conservação do grupo e espécie endêmica da Mata Atlântica, atualmente ameaçada de extinção.
Problemas e ameaças
Fontes
Portaria de Reconhecimento do Mosaico Mico-Leão-Dourado