Mudanças entre as edições de "Parque Nacional do Catimbau"
m |
|||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '' | + | {{Parks |
− | + | |Introducao=''[http://www.wikiparques.org/tag/parque-nacional-do-catimbau/ Fique por dentro das novidades do Parque Nacional do Catimbau no '''Blog do WikiParques''']'' | |
− | ''' | + | |Map={{#display_map:|center=-8.512455625695935, -37.38232973632805 |
− | + | |zoom=10 | |
− | '' | + | |type=satellite |
− | + | |fusiontables=10l9widUHXejESh0e_D8sm4xEUDcTK6oI9-Mg-hc}} | |
− | + | |Administration=Federal | |
− | + | |State=Pernambuco | |
− | + | |Region=Nordeste | |
− | + | |City=Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim | |
− | + | |Category=Parque | |
− | + | |Biome=Caatinga | |
− | Tel: (81) 9108-1794/(87) 9999-7080<br> | + | |Area=62.294 hectares |
+ | |Legal documents=Decreto s/n° de 13 de dezembro de 2002. | ||
+ | |Coordination=Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) | ||
+ | |Contacts=Tel: (81) 9108-1794/(87) 9999-7080<br> | ||
Endereço sede: Rua São José<br> | Endereço sede: Rua São José<br> | ||
Vila do Catimbau, Pernambuco.<br> | Vila do Catimbau, Pernambuco.<br> | ||
CEP: 56.520-000 | CEP: 56.520-000 | ||
− | + | |Location=O Parque situa-se no Vale do Catimbau, agreste e sertão de Pernambuco, e abrange os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim. | |
− | + | |How to get there=De Recife, seguir pela BR-232 até Caruaru, depois pela PE-180 até Arcoverde. | |
− | |||
− | O Parque situa-se no Vale do Catimbau, agreste e sertão de Pernambuco, e abrange os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | De Recife, seguir pela BR-232 até Caruaru, depois pela PE-180 até Arcoverde. | ||
O acesso ao Parque é feito pela rodovia estadual PA- 270 por mais 15km até o distrito de Carneiro, em Buíque, seguindo até a vila do Catimbau, onde fica o principal acesso do Parque. | O acesso ao Parque é feito pela rodovia estadual PA- 270 por mais 15km até o distrito de Carneiro, em Buíque, seguindo até a vila do Catimbau, onde fica o principal acesso do Parque. | ||
Buíque fica a 285km do Recife. | Buíque fica a 285km do Recife. | ||
− | + | |Tickets=Na praça da vila de Catimbau, a 289km de Recife é possível encontrar guias credenciados e habilitados a conduzir pelas trilhas do vale. | |
− | = | ||
− | |||
− | Na praça da vila de Catimbau, a 289km de Recife é possível encontrar guias credenciados e habilitados a conduzir pelas trilhas do vale. | ||
Existe uma associação de guias (AGTURC) com guias treinados pelo IBAMA. | Existe uma associação de guias (AGTURC) com guias treinados pelo IBAMA. | ||
− | + | |Where to stay=--- | |
− | = | + | |Objectives=O Parna do Catimbau foi criado com o objetivo principal de conservar a sua riqueza natural. Dentro dela destaca-se a sua riqueza geológica, encontrada em seus paredões de arenito e esculturas rochosas de diferentes formas. |
− | + | |History=Estudos geológicos apontam que o começo de sua formação remonta há 150 milhões de anos. A região possui mais de uma centena de sítios arqueológicos, tendo sido encontradas pinturas rupestres com mais de 6.000 anos e artefatos da ocupação pré-histórica. | |
− | -- | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | O Parna do Catimbau foi criado com o objetivo principal de conservar a sua riqueza natural. Dentro dela destaca-se a sua riqueza geológica, encontrada em seus paredões de arenito e esculturas rochosas de diferentes formas. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | Estudos geológicos apontam que o começo de sua formação remonta há 150 milhões de anos. A região possui mais de uma centena de sítios arqueológicos, tendo sido encontradas pinturas rupestres com mais de 6.000 anos e artefatos da ocupação pré-histórica. | ||
O Parque Nacional do Catimbau, no agreste pernambucano, é um dos principais sítios arqueológicos brasileiros. | O Parque Nacional do Catimbau, no agreste pernambucano, é um dos principais sítios arqueológicos brasileiros. | ||
+ | |Features=São muitas as atrações no Parque, desde a observação de inscrições rupestres e a beleza cênica dos paredões de arenito e formações rochosas esculpidas pelo vento. | ||
− | + | O turismo ecológico no Parque é bastante disseminado com a possibilidade de fazer escaladas e caminhadas. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | O turismo ecológico no Parque é bastante disseminado com a possibilidade de fazer escaladas e caminhadas. | ||
O sítio arqueológico de Alcobaça é um dos mais importantes, pois concentra um conjunto de grafismos rupestres. | O sítio arqueológico de Alcobaça é um dos mais importantes, pois concentra um conjunto de grafismos rupestres. | ||
Linha 57: | Linha 39: | ||
Na região, há cavernas, cânions e lapiais, que são formações multicoloridas esculpidas pela ação dos ventos e chuvas sobre as paredes areníticas. | Na região, há cavernas, cânions e lapiais, que são formações multicoloridas esculpidas pela ação dos ventos e chuvas sobre as paredes areníticas. | ||
− | O Parque tem como atrativo principal o Vale do Catimbau, cuja área impressiona por sua beleza, primitivismo e formações geológicas. | + | O Parque tem como atrativo principal o Vale do Catimbau, cuja área impressiona por sua beleza, primitivismo e formações geológicas. |
− | + | |Natural aspects=O Parque Nacional do Catimbau é considerado o segundo maior parque do estado de Pernambuco e é marcado por belezas naturais, inúmeras espécies de plantas, árvores e flores. | |
− | + | |Geography and climate=O clima predominante na região é o semi-árido do estado do Pernambuco, na zona de transição entre o agreste e o sertão com temperaturas médias anuais de 23°C. Geralmente, cerca de 60 a 75% das chuvas ocorrem no período de março a abril até junho e julho. O menor período de chuva vai de setembro a janeiro, sendo outubro o mês mais seco. | |
− | |||
− | O Parque Nacional do Catimbau é considerado o segundo maior parque do estado de Pernambuco e é marcado por belezas naturais, inúmeras espécies de plantas, árvores e flores. | ||
− | + | De junho a outubro, o clima não é tão seco, a paisagem fica mais verde e a temperatura é menos intensa. | |
− | + | |Fauna and flora=A fauna possui uma enorme variedade de espécies animais. | |
− | |||
− | |||
− | De junho a outubro, o clima não é tão seco, a paisagem fica mais verde e a temperatura é menos intensa. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | A fauna possui uma enorme variedade de espécies animais. | ||
A vegetação é típica do bioma Caatinga e apresenta elevada riqueza de espécies vegetais e uma grande variedade de formações fitofisionômicas. | A vegetação é típica do bioma Caatinga e apresenta elevada riqueza de espécies vegetais e uma grande variedade de formações fitofisionômicas. | ||
− | São conhecidas no Catimbau mais de 150 espécies de aves, como o pintassilgo – uma ave endêmica do nordeste brasileiro e ameaçada de extinção –, a maria-macambira e o pica-pauzinho – ambas endêmicas da caatinga – além de ararinhas, canários, papagaios e outras aves comuns no sertão. | + | São conhecidas no Catimbau mais de 150 espécies de aves, como o pintassilgo – uma ave endêmica do nordeste brasileiro e ameaçada de extinção –, a maria-macambira e o pica-pauzinho – ambas endêmicas da caatinga – além de ararinhas, canários, papagaios e outras aves comuns no sertão. |
− | Outros animais que podem ser vistos no Parque são o lagarto-das-rochas e a lagartixa-de-kluge. | + | Outros animais que podem ser vistos no Parque são o lagarto-das-rochas e a lagartixa-de-kluge. |
− | + | |Threats and problems=Apesar do grande potencial do Parna do Catimbau para o turismo sustentado, a educação ambiental e as pesquisas científicas, a área ainda precisa de uma melhor gestão de sua zona de amortecimento e o impacto causado pelas estradas presentes que gera a fragmentação dos ecossistemas da área. | |
− | = | ||
− | |||
− | Apesar do grande potencial do Parna do Catimbau para o turismo sustentado, a educação ambiental e as pesquisas científicas, a área ainda precisa de uma melhor gestão de sua zona de amortecimento e o impacto causado pelas estradas presentes que gera a fragmentação dos ecossistemas da área. | ||
O uso inadequado de alguns locais do parque pelos visitantes, como a falta no controle de carga põe em risco alguns dos principais atrativos ali presentes. | O uso inadequado de alguns locais do parque pelos visitantes, como a falta no controle de carga põe em risco alguns dos principais atrativos ali presentes. | ||
− | + | |Sources=http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/732-parque-nacional-do-catimbau.html | |
− | = | ||
− | |||
− | http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/visitacao/ucs-abertas-a-visitacao/732-parque-nacional-do-catimbau.html | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2135-parna-do-catimbau | http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2135-parna-do-catimbau | ||
Linha 103: | Linha 70: | ||
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/321/ | http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/321/ | ||
− | LEVANTAMENTO DO POTENCIAL GEOTURÍSTICO | + | LEVANTAMENTO DO POTENCIAL GEOTURÍSTICO |
− | DO PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU – PE COMO | + | DO PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU – PE COMO |
− | SUBSÍDIO PARA CRIAÇÃO DE UM FUTURO | + | SUBSÍDIO PARA CRIAÇÃO DE UM FUTURO |
GEOPARQUE, dissertação de mestrado EDVALDO DIAS DA SILVA JUNIOR, UFPE, 2013: http://www.ufpe.br/posgeografia/images/edvaldo%20dias%20da%20silva%20junior.pdf | GEOPARQUE, dissertação de mestrado EDVALDO DIAS DA SILVA JUNIOR, UFPE, 2013: http://www.ufpe.br/posgeografia/images/edvaldo%20dias%20da%20silva%20junior.pdf | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categoria:Parque Nacional do Catimbau]] |
Edição atual tal como às 18h16min de 11 de maio de 2017
Fique por dentro das novidades do Parque Nacional do Catimbau no Blog do WikiParques
Parque Nacional do Catimbau |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Pernambuco |
Município: Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim |
Categoria: Parque |
Bioma: Caatinga |
Área: 62.294 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto s/n° de 13 de dezembro de 2002. |
Coordenação regional / Vinculação: Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) |
Contatos: Tel: (81) 9108-1794/(87) 9999-7080 Endereço sede: Rua São José |
Índice
Localização
O Parque situa-se no Vale do Catimbau, agreste e sertão de Pernambuco, e abrange os municípios de Buíque, Tupanatinga, Inajá e Ibimirim.
Como chegar
De Recife, seguir pela BR-232 até Caruaru, depois pela PE-180 até Arcoverde.
O acesso ao Parque é feito pela rodovia estadual PA- 270 por mais 15km até o distrito de Carneiro, em Buíque, seguindo até a vila do Catimbau, onde fica o principal acesso do Parque.
Buíque fica a 285km do Recife.
Ingressos
Na praça da vila de Catimbau, a 289km de Recife é possível encontrar guias credenciados e habilitados a conduzir pelas trilhas do vale. Existe uma associação de guias (AGTURC) com guias treinados pelo IBAMA.
Onde ficar
---
Objetivos específicos da unidade
O Parna do Catimbau foi criado com o objetivo principal de conservar a sua riqueza natural. Dentro dela destaca-se a sua riqueza geológica, encontrada em seus paredões de arenito e esculturas rochosas de diferentes formas.
Histórico
Estudos geológicos apontam que o começo de sua formação remonta há 150 milhões de anos. A região possui mais de uma centena de sítios arqueológicos, tendo sido encontradas pinturas rupestres com mais de 6.000 anos e artefatos da ocupação pré-histórica.
O Parque Nacional do Catimbau, no agreste pernambucano, é um dos principais sítios arqueológicos brasileiros.
Atrações
São muitas as atrações no Parque, desde a observação de inscrições rupestres e a beleza cênica dos paredões de arenito e formações rochosas esculpidas pelo vento.
O turismo ecológico no Parque é bastante disseminado com a possibilidade de fazer escaladas e caminhadas.
O sítio arqueológico de Alcobaça é um dos mais importantes, pois concentra um conjunto de grafismos rupestres.
Na região, há cavernas, cânions e lapiais, que são formações multicoloridas esculpidas pela ação dos ventos e chuvas sobre as paredes areníticas.
O Parque tem como atrativo principal o Vale do Catimbau, cuja área impressiona por sua beleza, primitivismo e formações geológicas.
Aspectos naturais
O Parque Nacional do Catimbau é considerado o segundo maior parque do estado de Pernambuco e é marcado por belezas naturais, inúmeras espécies de plantas, árvores e flores.
Relevo e clima
O clima predominante na região é o semi-árido do estado do Pernambuco, na zona de transição entre o agreste e o sertão com temperaturas médias anuais de 23°C. Geralmente, cerca de 60 a 75% das chuvas ocorrem no período de março a abril até junho e julho. O menor período de chuva vai de setembro a janeiro, sendo outubro o mês mais seco.
De junho a outubro, o clima não é tão seco, a paisagem fica mais verde e a temperatura é menos intensa.
Fauna e flora
A fauna possui uma enorme variedade de espécies animais.
A vegetação é típica do bioma Caatinga e apresenta elevada riqueza de espécies vegetais e uma grande variedade de formações fitofisionômicas.
São conhecidas no Catimbau mais de 150 espécies de aves, como o pintassilgo – uma ave endêmica do nordeste brasileiro e ameaçada de extinção –, a maria-macambira e o pica-pauzinho – ambas endêmicas da caatinga – além de ararinhas, canários, papagaios e outras aves comuns no sertão.
Outros animais que podem ser vistos no Parque são o lagarto-das-rochas e a lagartixa-de-kluge.
Problemas e ameaças
Apesar do grande potencial do Parna do Catimbau para o turismo sustentado, a educação ambiental e as pesquisas científicas, a área ainda precisa de uma melhor gestão de sua zona de amortecimento e o impacto causado pelas estradas presentes que gera a fragmentação dos ecossistemas da área.
O uso inadequado de alguns locais do parque pelos visitantes, como a falta no controle de carga põe em risco alguns dos principais atrativos ali presentes.
Fontes
Decreto de criação: http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/documentos/Decr-de-13-DE-DEZEMBRO-DE-2002-Parque-Nacional-do-Catimbau-PE.pdf
http://ecoviagem.uol.com.br/brasil/pernambuco/parque-nacional/catimbau/
http://agturccatimbau.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/pages/Parque-Nacional-do-Catimbau/107722909257683?nr
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/321/
LEVANTAMENTO DO POTENCIAL GEOTURÍSTICO DO PARQUE NACIONAL DO CATIMBAU – PE COMO SUBSÍDIO PARA CRIAÇÃO DE UM FUTURO GEOPARQUE, dissertação de mestrado EDVALDO DIAS DA SILVA JUNIOR, UFPE, 2013: http://www.ufpe.br/posgeografia/images/edvaldo%20dias%20da%20silva%20junior.pdf