Mudanças entre as edições de "Parque Estadual do Rio Guarani"
(Criou página com '{{Parks |Map=https://www.google.com.br/maps/place/Tr%C3%AAs+Barras+do+Paran%C3%A1+-+PR/@-25.4378456,-53.1740475,14z/data=!4m2!3m1!1s0x94f1b03908507839:0xf3b3687bad8a3376 |Admi...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
|Coordination=Vinculado ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná. | |Coordination=Vinculado ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná. | ||
|Location=O Parque Estadual do Rio Guarani está localizado no município de Três Barras do | |Location=O Parque Estadual do Rio Guarani está localizado no município de Três Barras do | ||
− | Paraná, | + | Paraná, Paraná e tem como centro as coordenadas geográficas 53º 8' de Longitude W e 25º 26' de Latitude S. |
− | |||
− | |How to get there=O acesso ao Parque se dá a partir da cidade de Três Barras do Paraná. O Parque fica a 456 Km de Curitiba (BR-277/PR-473/PR-484) e 84 Km de Cascavel (BR-277/PR-471). | + | O acesso ao Parque se dá a partir da cidade de Três Barras do Paraná. Por via aérea o acesso se dá até Cascavel e complementado por via terrestre. |
− | Por via aérea o acesso se dá até Cascavel e complementado por via terrestre. Cascavel possui vôos regulares para Curitiba, de onde é possível fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também fazer conexão para vôos internacionais. | + | Cascavel possui vôos regulares para Curitiba, de onde é possível fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também fazer conexão para vôos internacionais. |
− | |Tickets=O Parque | + | |How to get there=O acesso ao Parque se dá a partir da cidade de Três Barras do Paraná. Seguir pela Rua Brasilia ou pela Rua das Margaridas. A estrada até o Parque é de cascalho. |
+ | |||
+ | O Parque fica a 456 Km de Curitiba (BR-277/PR-473/PR-484) e 84 Km de Cascavel (BR-277/PR-471). | ||
+ | |||
+ | Por via aérea o acesso se dá até Cascavel e complementado por via terrestre. Cascavel possui vôos regulares para Curitiba, de onde é possível fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também fazer conexão para vôos internacionais. | ||
+ | |Tickets=O Parque está aberto à visitação desde 2010. | ||
|Where to stay=Três Barras do Paraná é o municipio onde fica o Parque. | |Where to stay=Três Barras do Paraná é o municipio onde fica o Parque. | ||
− | |Objectives=– Conservação e amostra significativa do Bioma Florestal Estacional Semidecidual | + | |Objectives=O parque foi criado como forma de compensação pela construção da UHE Salto Caxias. Seus objetivos são: |
+ | – Conservação e amostra significativa do Bioma Florestal Estacional Semidecidual | ||
e transição deste com a Floresta Ombrófila Mista; | e transição deste com a Floresta Ombrófila Mista; | ||
– Promoção de pesquisas científicas; e, | – Promoção de pesquisas científicas; e, | ||
− | – Promoção de atividades educativas e de lazer à população. | + | – Promoção de atividades educativas e de lazer à população. |
+ | |History=O nome deriva do rio homônimo, que é o limite leste do Parque Estadual do Rio | ||
+ | Guarani, em Três Barras do Paraná. | ||
+ | O rio Guarani é o divisor dos municípios de Três Barras do Paraná e Quedas do Iguaçu, e desemboca no reservatório de Salto Caxias, no rio Iguaçu, próximo à usina de Salto Osório. | ||
− | + | Guarani é a língua dos grupos indígenas da família Tupi-Guarani. Na época da chegada | |
− | + | dos europeus, viviam na região entre os rios Uruguai, Iguaçu e Paraná a leste do rio Paraná. | |
− | + | ||
− | |||
− | Guarani é a língua dos grupos indígenas da família Tupi-Guarani.Na época da chegada | ||
− | dos europeus, viviam na região entre os rios Uruguai, Iguaçu e Paraná a leste do rio Paraná. | ||
Nos séculos XVII e XVIII, grande parte desses territórios era de domínio espanhol e neles | Nos séculos XVII e XVIII, grande parte desses territórios era de domínio espanhol e neles | ||
foram instaladas as missões (ou reduções) de jesuítas ligadas à província Espanhola da | foram instaladas as missões (ou reduções) de jesuítas ligadas à província Espanhola da | ||
Companhia de Jesus.Os Jesuítas estudaram e documentaram fartamente a língua Guarani (ou Guarani antigo) desde 1625. Nestas missões de economia marcadamente coletivista, os | Companhia de Jesus.Os Jesuítas estudaram e documentaram fartamente a língua Guarani (ou Guarani antigo) desde 1625. Nestas missões de economia marcadamente coletivista, os | ||
− | Guarani atingiram alto grau de desenvolvimento e domínio de técnicas européias, e tornaram-se presas fáceis para os bandeirantes paulistas e para os fazendeiros paraguaios, | + | Guarani atingiram alto grau de desenvolvimento e domínio de técnicas européias, e tornaram-se presas fáceis para os bandeirantes paulistas e para os fazendeiros paraguaios. |
− | |Natural aspects=O Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais | + | |Features=O parque possui trilhas sinalizadas para passeios monitorados, portal com sanitários, casa do guarda parque e auditório para palestras totalmente mobiliado. |
− | importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960. Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de | + | |Natural aspects=O Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960. |
− | mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense. | + | |
+ | Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense. | ||
+ | |||
+ | A unidade faz parte do corredor ecológico do Iguaçu e protege remanescentes da floresta estacional semidecidual do interior do Paraná. | ||
|Fauna and flora=A composição da vegetação apresentava-se originalmente bastante diversificada, devido | |Fauna and flora=A composição da vegetação apresentava-se originalmente bastante diversificada, devido | ||
− | ao contato entre as duas fitofisionomias dominantes na região: a Floresta Estacional III - Informações Gerais da Unidade de Conservação Semidecidual das margens do rio Iguaçu e a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com | + | ao contato entre as duas fitofisionomias dominantes na região: a Floresta Estacional III - Informações Gerais da Unidade de Conservação Semidecidual das margens do rio Iguaçu e a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) dos planaltos do Centro-Sul do Estado. |
− | Araucária) dos planaltos do Centro-Sul do Estado. | ||
Desde a aquisição da área da unidade de conservação, já foram catalogadas mais de 40 | Desde a aquisição da área da unidade de conservação, já foram catalogadas mais de 40 | ||
espécies diferentes de árvores e mais de 300 espécies de vertebrados terrestres. Muitas das | espécies diferentes de árvores e mais de 300 espécies de vertebrados terrestres. Muitas das | ||
espécies registradas estão no rol das espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção. | espécies registradas estão no rol das espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção. | ||
+ | O local também abriga inúmeras espécies de animais, tais como porcos do mato, catetus, onças, antas, quatis, macacos, tatus, porcos espinhos, cutias, gatos do mato, jaquatiricas, pacas, capivaras, além de enorme quantidade de aves, insetos, répteis. | ||
+ | |||
Desta maneira, o Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais | Desta maneira, o Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais | ||
− | importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960. Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de | + | importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960. |
− | mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense. | + | |
+ | Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense. | ||
+ | |||
As áreas de mata que indicam pouca interferência direta representavam, à época da | As áreas de mata que indicam pouca interferência direta representavam, à época da | ||
aquisição da unidade pela COPEL, mais de 90% da área total, com apenas 5% constituído de | aquisição da unidade pela COPEL, mais de 90% da área total, com apenas 5% constituído de | ||
− | áreas de exploração mais intensa | + | áreas de exploração mais intensa. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Dentre os fatores positivos que contribuíram para a aquisição da área como unidade de conservação, destacavam-se: área constituída por uma grande extensão de floresta ainda bem conservada; acesso fácil; drenagem bem distribuída; localização no município mais atingido pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Caxias; processo de negociação com apenas um proprietário e grande diversidade de fauna e flora. | ||
|Threats and problems=O Parque Estadual do Rio Guarani não possui problemas fundiários, pois foi adquirido | |Threats and problems=O Parque Estadual do Rio Guarani não possui problemas fundiários, pois foi adquirido | ||
pela COPEL e repassado ao IAP, visando compensar os impactos ambientais causados pela | pela COPEL e repassado ao IAP, visando compensar os impactos ambientais causados pela | ||
Linha 59: | Linha 67: | ||
Resolução CONAMA 02/96, que indica a implantação de uma Unidade de Conservação como | Resolução CONAMA 02/96, que indica a implantação de uma Unidade de Conservação como | ||
medida compensatória de empreendimentos causadores de impactos de grande magnitude. | medida compensatória de empreendimentos causadores de impactos de grande magnitude. | ||
− | No Parque há passagem de uma | + | No Parque há passagem de uma linha de transmissão elétrica seccionando o setor sudoeste. |
− | linha de transmissão elétrica seccionando o setor sudoeste. | + | Também há pressão de caça, principalmente paca e queixada. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Sources=IAP: http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_de_Manejo/PE_Rio_Guarani/7_cap_iii_infgerais.pdf | |Sources=IAP: http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_de_Manejo/PE_Rio_Guarani/7_cap_iii_infgerais.pdf | ||
Wikipidia: Parque Estadual do Rio Guarani | Wikipidia: Parque Estadual do Rio Guarani | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 02h49min de 23 de maio de 2014
Parque Estadual do Rio Guarani |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Parana |
Município: Três Barras do Paraná |
Categoria: Não definida |
Bioma: Cerrado |
Área: 2235,00 (ha) |
Diploma legal de criação: Criado por intermédio do decreto 2322 de 19 de julho de 2000 do Governo do Paraná. |
Coordenação regional / Vinculação: Vinculado ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná. |
Contatos: |
Índice
Localização
O Parque Estadual do Rio Guarani está localizado no município de Três Barras do Paraná, Paraná e tem como centro as coordenadas geográficas 53º 8' de Longitude W e 25º 26' de Latitude S.
O acesso ao Parque se dá a partir da cidade de Três Barras do Paraná. Por via aérea o acesso se dá até Cascavel e complementado por via terrestre. Cascavel possui vôos regulares para Curitiba, de onde é possível fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também fazer conexão para vôos internacionais.
Como chegar
O acesso ao Parque se dá a partir da cidade de Três Barras do Paraná. Seguir pela Rua Brasilia ou pela Rua das Margaridas. A estrada até o Parque é de cascalho.
O Parque fica a 456 Km de Curitiba (BR-277/PR-473/PR-484) e 84 Km de Cascavel (BR-277/PR-471).
Por via aérea o acesso se dá até Cascavel e complementado por via terrestre. Cascavel possui vôos regulares para Curitiba, de onde é possível fazer conexão com todas as cidades atendidas pelo transporte aéreo no Brasil e também fazer conexão para vôos internacionais.
Ingressos
O Parque está aberto à visitação desde 2010.
Onde ficar
Três Barras do Paraná é o municipio onde fica o Parque.
Objetivos específicos da unidade
O parque foi criado como forma de compensação pela construção da UHE Salto Caxias. Seus objetivos são: – Conservação e amostra significativa do Bioma Florestal Estacional Semidecidual e transição deste com a Floresta Ombrófila Mista; – Promoção de pesquisas científicas; e, – Promoção de atividades educativas e de lazer à população.
Histórico
O nome deriva do rio homônimo, que é o limite leste do Parque Estadual do Rio Guarani, em Três Barras do Paraná. O rio Guarani é o divisor dos municípios de Três Barras do Paraná e Quedas do Iguaçu, e desemboca no reservatório de Salto Caxias, no rio Iguaçu, próximo à usina de Salto Osório.
Guarani é a língua dos grupos indígenas da família Tupi-Guarani. Na época da chegada dos europeus, viviam na região entre os rios Uruguai, Iguaçu e Paraná a leste do rio Paraná.
Nos séculos XVII e XVIII, grande parte desses territórios era de domínio espanhol e neles foram instaladas as missões (ou reduções) de jesuítas ligadas à província Espanhola da Companhia de Jesus.Os Jesuítas estudaram e documentaram fartamente a língua Guarani (ou Guarani antigo) desde 1625. Nestas missões de economia marcadamente coletivista, os Guarani atingiram alto grau de desenvolvimento e domínio de técnicas européias, e tornaram-se presas fáceis para os bandeirantes paulistas e para os fazendeiros paraguaios.
Atrações
O parque possui trilhas sinalizadas para passeios monitorados, portal com sanitários, casa do guarda parque e auditório para palestras totalmente mobiliado.
Aspectos naturais
O Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960.
Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense.
A unidade faz parte do corredor ecológico do Iguaçu e protege remanescentes da floresta estacional semidecidual do interior do Paraná.
Relevo e clima
Fauna e flora
A composição da vegetação apresentava-se originalmente bastante diversificada, devido ao contato entre as duas fitofisionomias dominantes na região: a Floresta Estacional III - Informações Gerais da Unidade de Conservação Semidecidual das margens do rio Iguaçu e a Floresta Ombrófila Mista (Floresta com Araucária) dos planaltos do Centro-Sul do Estado.
Desde a aquisição da área da unidade de conservação, já foram catalogadas mais de 40 espécies diferentes de árvores e mais de 300 espécies de vertebrados terrestres. Muitas das espécies registradas estão no rol das espécies consideradas raras ou ameaçadas de extinção. O local também abriga inúmeras espécies de animais, tais como porcos do mato, catetus, onças, antas, quatis, macacos, tatus, porcos espinhos, cutias, gatos do mato, jaquatiricas, pacas, capivaras, além de enorme quantidade de aves, insetos, répteis.
Desta maneira, o Parque Estadual do Rio Guarani foi considerado como um dos mais importantes fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual do Paraná, vegetação que cobria grande parte do território paranaense até a década de 1960.
Vale ressaltar que, depois do Parque Nacional do Iguaçu, o Parque Estadual do Rio Guarani representa a maior área de mata contínua de toda região oeste e sudoeste paranaense.
As áreas de mata que indicam pouca interferência direta representavam, à época da aquisição da unidade pela COPEL, mais de 90% da área total, com apenas 5% constituído de áreas de exploração mais intensa.
Dentre os fatores positivos que contribuíram para a aquisição da área como unidade de conservação, destacavam-se: área constituída por uma grande extensão de floresta ainda bem conservada; acesso fácil; drenagem bem distribuída; localização no município mais atingido pelo reservatório da Usina Hidrelétrica Salto Caxias; processo de negociação com apenas um proprietário e grande diversidade de fauna e flora.
Problemas e ameaças
O Parque Estadual do Rio Guarani não possui problemas fundiários, pois foi adquirido pela COPEL e repassado ao IAP, visando compensar os impactos ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Salto Caxias, no rio Iguaçu, seguindo determinação da Resolução CONAMA 02/96, que indica a implantação de uma Unidade de Conservação como medida compensatória de empreendimentos causadores de impactos de grande magnitude. No Parque há passagem de uma linha de transmissão elétrica seccionando o setor sudoeste. Também há pressão de caça, principalmente paca e queixada.
Fontes
IAP: http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Plano_de_Manejo/PE_Rio_Guarani/7_cap_iii_infgerais.pdf Wikipidia: Parque Estadual do Rio Guarani