Mudanças entre as edições de "Parque Estadual Serra do Ouro Branco"
(Criou página com '{{Parks |Administration=Estadual |State=Minas Gerais |Region=Sudeste |City=Ouro Branco e Ouro Preto |Category=Parque |Biome=Mata Atlântica |Area=7.520,7888 hectares |Legal do...') |
|||
Linha 7: | Linha 7: | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
|Area=7.520,7888 hectares | |Area=7.520,7888 hectares | ||
− | |Legal documents= Decreto 45.180 de 21 de setembro de 2009 | + | |Legal documents=Decreto 45.180 de 21 de setembro de 2009. |
− | |Coordination=Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais | + | |Coordination=Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais |
− | |Contacts= | + | |Contacts=Unidade de Conservação: |
− | Unidade de Conservação: | + | |
+ | Endereço: Av. Miguel Vieira Sobrinho, nº 137 - Bairro Estiva - Ouro Branco – Cep 36.420-000. | ||
− | |||
− | |||
E-mail: | E-mail: | ||
Linha 28: | Linha 27: | ||
2. (32) 3331-2033 | 2. (32) 3331-2033 | ||
|Location=A região do Parque Estadual Serra do Ouro Branco está situada na borda limítrofe sul da Serra do Espinhaço, sendo a primeira formação geológica considerada como o marco inicial sul da segunda, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, a aproximadamente 60 km em linha reta, a sudeste de Belo Horizonte, com área aproximada de 7.520,7888ha hectares. É limitado, genericamente pelos pontos com as seguintes coordenadas UTM: E 637333,862 N 7740327,501 ao Norte; E 630647,559 N 7737993,362 a Oeste; E 646452,177 N 7731777,854 a Leste e; E 639910,257 N 7728583,512 a Sul. | |Location=A região do Parque Estadual Serra do Ouro Branco está situada na borda limítrofe sul da Serra do Espinhaço, sendo a primeira formação geológica considerada como o marco inicial sul da segunda, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, a aproximadamente 60 km em linha reta, a sudeste de Belo Horizonte, com área aproximada de 7.520,7888ha hectares. É limitado, genericamente pelos pontos com as seguintes coordenadas UTM: E 637333,862 N 7740327,501 ao Norte; E 630647,559 N 7737993,362 a Oeste; E 646452,177 N 7731777,854 a Leste e; E 639910,257 N 7728583,512 a Sul. | ||
+ | |How to get there=O acesso pode ser feito de duas formas: a primeira pela rodovia federal BR 040, passando pelos municípios de Nova Lima, Itabirito, Moeda, Belo Vale e Congonhas, onde deve-se acessar a MG 443 até a cidade de Ouro Branco, de onde se acessa a MG 129 – Estrada Real por aproximadamente 03 km perfazendo 103 Km ao todo. A segunda forma de acesso é pela rodovia BR 040, passando pelo município de Nova Lima até o Residencial Alphavile, onde se acessa a BR 356 – Rodovia dos Incofidentes passando pelos municípios de Itabirito e Ouro Preto, onde se acessa a MG 129 – Estrada Real percorrendo aproximadamente 17 Km, perfazendo ao todo 117 km. | ||
+ | |Tickets=Visitação: De segunda a segunda, das 08:00 às 18:00. | ||
+ | |Objectives=Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental. | ||
+ | |Features= Poço Córrego da Colônia. | ||
+ | - Poço Córrego da Lavrinha. | ||
+ | - Trilha Bomba Poção. | ||
+ | - Poção. | ||
+ | - Cachoeira Jesuítas. | ||
+ | - Cachoeira do Beto. | ||
+ | - Mirante Lago Soledade. | ||
+ | - Mirante Cachoeira de Ouro Branco. | ||
+ | - Mirante da Cidade. | ||
+ | - Mirante Morro do Gabriel. | ||
+ | - Mirante Miguel Burnier. | ||
+ | - Mirante do Cruzeiro. | ||
+ | - Mirante Bela Vista. | ||
+ | - Mirante Pedra do Índio. | ||
+ | - Mirante da Estrada. | ||
+ | - Mirante Canela de Ema. | ||
+ | - Mirante do Sofá. | ||
+ | - Fazenda Alto do Morro. | ||
+ | - Pilares da Antiga Tubulação. | ||
+ | - Muro de Pedra. | ||
+ | |||
+ | |Natural aspects=A cobertura vegetal do Parque é constituída por Campos Rupestres e de Altitude, nas mais baixas altitudes, as Matas de Galeria, que ocupam as margens dos cursos d'água e os Capões, além de importantes remanescentes de mata atlântica, representados pela fitofisionomia de floresta estacional semidecidual. A vegetação na região é extremamente variada e diversa e seu grau de endemismo é um dos maiores de toda a cadeia do espinhaço. | ||
+ | |||
+ | A formação geológica Serra do Ouro Branco é importante divisor de águas de três grandes sub-bacias de importantes bacias hidrográficas federais, a saber: sub-bacia do Rio das Velhas e sub-bacia do Rio Paraopeba, da bacia do Rio São Francisco e; sub-bacia do Rio Piranga da bacia do Rio Doce. | ||
+ | |Geography and climate=O relevo da unidade de conservação apresenta topografia extremamente acidentada com enormes diferenças de altitude. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.php?ido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=2619 | ||
+ | |||
+ | http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/1411 | ||
}} | }} |
Edição das 15h36min de 24 de maio de 2016
Parque Estadual Serra do Ouro Branco |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Minas Gerais |
Município: Ouro Branco e Ouro Preto |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 7.520,7888 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto 45.180 de 21 de setembro de 2009. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais |
Contatos: Unidade de Conservação:
Endereço: Av. Miguel Vieira Sobrinho, nº 137 - Bairro Estiva - Ouro Branco – Cep 36.420-000.
1. parqueserradoourobranco@meioambiente.mg.gov.br 2. leticia.dornelas@meioambiente.mg.gov.br 3. ana.pinheiro@meioambiente.mg.gov.br Telefones: 1. (31) 3741-8242 2. (32) 3331-2033 |
Índice
Localização
A região do Parque Estadual Serra do Ouro Branco está situada na borda limítrofe sul da Serra do Espinhaço, sendo a primeira formação geológica considerada como o marco inicial sul da segunda, nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, a aproximadamente 60 km em linha reta, a sudeste de Belo Horizonte, com área aproximada de 7.520,7888ha hectares. É limitado, genericamente pelos pontos com as seguintes coordenadas UTM: E 637333,862 N 7740327,501 ao Norte; E 630647,559 N 7737993,362 a Oeste; E 646452,177 N 7731777,854 a Leste e; E 639910,257 N 7728583,512 a Sul.
Como chegar
O acesso pode ser feito de duas formas: a primeira pela rodovia federal BR 040, passando pelos municípios de Nova Lima, Itabirito, Moeda, Belo Vale e Congonhas, onde deve-se acessar a MG 443 até a cidade de Ouro Branco, de onde se acessa a MG 129 – Estrada Real por aproximadamente 03 km perfazendo 103 Km ao todo. A segunda forma de acesso é pela rodovia BR 040, passando pelo município de Nova Lima até o Residencial Alphavile, onde se acessa a BR 356 – Rodovia dos Incofidentes passando pelos municípios de Itabirito e Ouro Preto, onde se acessa a MG 129 – Estrada Real percorrendo aproximadamente 17 Km, perfazendo ao todo 117 km.
Ingressos
Visitação: De segunda a segunda, das 08:00 às 18:00.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas cientificas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental.
Histórico
Atrações
Poço Córrego da Colônia. - Poço Córrego da Lavrinha. - Trilha Bomba Poção. - Poção. - Cachoeira Jesuítas. - Cachoeira do Beto. - Mirante Lago Soledade. - Mirante Cachoeira de Ouro Branco. - Mirante da Cidade. - Mirante Morro do Gabriel. - Mirante Miguel Burnier. - Mirante do Cruzeiro. - Mirante Bela Vista. - Mirante Pedra do Índio. - Mirante da Estrada. - Mirante Canela de Ema. - Mirante do Sofá. - Fazenda Alto do Morro. - Pilares da Antiga Tubulação. - Muro de Pedra.
Aspectos naturais
A cobertura vegetal do Parque é constituída por Campos Rupestres e de Altitude, nas mais baixas altitudes, as Matas de Galeria, que ocupam as margens dos cursos d'água e os Capões, além de importantes remanescentes de mata atlântica, representados pela fitofisionomia de floresta estacional semidecidual. A vegetação na região é extremamente variada e diversa e seu grau de endemismo é um dos maiores de toda a cadeia do espinhaço.
A formação geológica Serra do Ouro Branco é importante divisor de águas de três grandes sub-bacias de importantes bacias hidrográficas federais, a saber: sub-bacia do Rio das Velhas e sub-bacia do Rio Paraopeba, da bacia do Rio São Francisco e; sub-bacia do Rio Piranga da bacia do Rio Doce.
Relevo e clima
O relevo da unidade de conservação apresenta topografia extremamente acidentada com enormes diferenças de altitude.