Mudanças entre as edições de "Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí"
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | {{Parks | |
− | + | |Map={{#display_map:|center=-5.736607, -62.627563 | |
− | + | |zoom=8 | |
− | + | |type=satellite | |
− | + | |fusiontables=1Bt5U2TykLQHIShKkD1o7xrwtgFqxOIvRnfctLls}} | |
− | + | |Administration=Federal | |
− | + | |State=Amazonas | |
− | + | |Region=Norte | |
− | + | |City=Tapauá e Beruri | |
− | + | |Category=Parque | |
− | + | |Biome=Amazônia | |
− | + | |Area=812.141 hectares | |
− | Email: luiz.condrati@icmbio.gov.br | + | |Legal documents=Decreto s/n° de 8 de maio de 2008. |
− | + | |Coordination=Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) | |
− | = | + | |Contacts=Email: luiz.condrati@icmbio.gov.br |
− | + | |Location=Situado nos municípios de Tapauá e Beruri no Amazonas. | |
− | Situado nos municípios de Tapauá e Beruri no Amazonas. | + | |How to get there=--- |
− | + | |Tickets=--- | |
− | = | + | |Where to stay=--- |
− | + | |Objectives=Tem como objetivo preservar uma importante amostra de ecossistema, deter os impactos negativos na biodiversidade decorrentes da pavimentação da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. | |
− | -- | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Tem como objetivo preservar uma importante amostra de ecossistema, deter os impactos negativos na biodiversidade decorrentes da pavimentação da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. | ||
Os objetivos da UC incluem a proteção e a conservação da biodiversidade por possuir espécies de plantas e animais de alta importância social cultural ou econômica. A UC possui ainda um alto valor educacional e científico. | Os objetivos da UC incluem a proteção e a conservação da biodiversidade por possuir espécies de plantas e animais de alta importância social cultural ou econômica. A UC possui ainda um alto valor educacional e científico. | ||
+ | |History=O Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí foi criado em 2008 para proteção da bacia do rio Jarí e diminuição do impacto ambiental provocado pela reabertura da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. | ||
− | + | No início de 2012, a UC entrou em fase de elaboração de manejo para orientar as gestão da área. O licenciamento ambiental ainda não foi liberado pelo Ibama. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | No início de 2012, a UC entrou em fase de elaboração de manejo para orientar as gestão da área. O licenciamento ambiental ainda não foi liberado pelo Ibama. | ||
O objetivo é regulamentar todas a unidade, desenvolver o zoneamento, definir as áreas contempladas pelo manejo, realizar diagnósticos socioambientais e estudos socieconômicos de todo o interflúvio da área de influência das unidades Purus-Madeira. | O objetivo é regulamentar todas a unidade, desenvolver o zoneamento, definir as áreas contempladas pelo manejo, realizar diagnósticos socioambientais e estudos socieconômicos de todo o interflúvio da área de influência das unidades Purus-Madeira. | ||
− | + | |Features=--- | |
− | = | + | |Natural aspects=O Parna integra um importante corredor ecológico na Amazônia, composto pelos rios Purus e Madeira e faz ainda a ligação com outras áreas de preservação natural como: a Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim, a Reserva Biológica de Abufari e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, áreas situadas ao longo do rio Purus. |
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | O Parna integra um importante corredor ecológico na Amazônia, composto pelos rios Purus e Madeira e faz ainda a ligação com outras áreas de preservação natural como: a Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim, a Reserva Biológica de Abufari e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, áreas situadas ao longo do rio Purus. | ||
A área no interflúvio Purus-Madeira é considerada de alta prioridade para a conservação. | A área no interflúvio Purus-Madeira é considerada de alta prioridade para a conservação. | ||
Apesar da alta relevância biológica desta área, ainda existe uma lacuna no conhecimento de espécies. | Apesar da alta relevância biológica desta área, ainda existe uma lacuna no conhecimento de espécies. | ||
− | + | |Geography and climate=--- | |
− | = | + | |Fauna and flora=Foram encontradas na bacia do igarapé Jacinto 57 espécies, das quais 26 anuros, 15 lagartos, 12 serpentes, dois jacarés e duas tartarugas. |
− | + | |Threats and problems=--- | |
− | -- | + | |Sources=http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/397/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Foram encontradas na bacia do igarapé Jacinto 57 espécies, das quais 26 anuros, 15 lagartos, 12 serpentes, dois jacarés e duas tartarugas. | ||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/397/ | ||
Decreto criação: http://observatorio.wwf.org.br/site_media/upload/gestao/documentos/nascentes_jari.pdf | Decreto criação: http://observatorio.wwf.org.br/site_media/upload/gestao/documentos/nascentes_jari.pdf | ||
Linha 80: | Linha 46: | ||
http://acritica.uol.com.br/amazonia/ICMBio-iniciar-estudos-conservacao-BR-319_0_587941392.html | http://acritica.uol.com.br/amazonia/ICMBio-iniciar-estudos-conservacao-BR-319_0_587941392.html | ||
+ | }} | ||
+ | [[Categoria:Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí]] |
Edição atual tal como às 19h36min de 25 de março de 2014
Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí |
Esfera Administrativa: Federal |
Estado: Amazonas |
Município: Tapauá e Beruri |
Categoria: Parque |
Bioma: Amazônia |
Área: 812.141 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto s/n° de 8 de maio de 2008. |
Coordenação regional / Vinculação: Parna federal, órgão gestor ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) |
Contatos: Email: luiz.condrati@icmbio.gov.br |
Índice
Localização
Situado nos municípios de Tapauá e Beruri no Amazonas.
Como chegar
---
Ingressos
---
Onde ficar
---
Objetivos específicos da unidade
Tem como objetivo preservar uma importante amostra de ecossistema, deter os impactos negativos na biodiversidade decorrentes da pavimentação da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.
Os objetivos da UC incluem a proteção e a conservação da biodiversidade por possuir espécies de plantas e animais de alta importância social cultural ou econômica. A UC possui ainda um alto valor educacional e científico.
Histórico
O Parque Nacional Nascentes do Lago Jarí foi criado em 2008 para proteção da bacia do rio Jarí e diminuição do impacto ambiental provocado pela reabertura da rodovia BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.
No início de 2012, a UC entrou em fase de elaboração de manejo para orientar as gestão da área. O licenciamento ambiental ainda não foi liberado pelo Ibama.
O objetivo é regulamentar todas a unidade, desenvolver o zoneamento, definir as áreas contempladas pelo manejo, realizar diagnósticos socioambientais e estudos socieconômicos de todo o interflúvio da área de influência das unidades Purus-Madeira.
Atrações
---
Aspectos naturais
O Parna integra um importante corredor ecológico na Amazônia, composto pelos rios Purus e Madeira e faz ainda a ligação com outras áreas de preservação natural como: a Terra Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim, a Reserva Biológica de Abufari e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, áreas situadas ao longo do rio Purus.
A área no interflúvio Purus-Madeira é considerada de alta prioridade para a conservação.
Apesar da alta relevância biológica desta área, ainda existe uma lacuna no conhecimento de espécies.
Relevo e clima
---
Fauna e flora
Foram encontradas na bacia do igarapé Jacinto 57 espécies, das quais 26 anuros, 15 lagartos, 12 serpentes, dois jacarés e duas tartarugas.
Problemas e ameaças
---
Fontes
http://observatorio.wwf.org.br/unidades/cadastro/397/
Decreto criação: http://observatorio.wwf.org.br/site_media/upload/gestao/documentos/nascentes_jari.pdf
http://casa-civil.jusbrasil.com.br/noticias/2237/criado-o-parque-nacional-nascentes-do-lago-jari
http://acritica.uol.com.br/amazonia/ICMBio-iniciar-estudos-conservacao-BR-319_0_587941392.html