Mudanças entre as edições de "Parque Estadual da Pedra Selada"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 8: | Linha 8: | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
|Area=8.036 ha | |Area=8.036 ha | ||
+ | |Legal documents=Criado pelo Decreto Estadual nº 43.640, de 15 de junho 2012. | ||
|Objectives=Preservar as populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas como a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária e os campos de altitude. | |Objectives=Preservar as populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas como a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária e os campos de altitude. | ||
+ | |Sources=http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/UnidadesdeConservacao/INEA_008422 | ||
+ | |||
}} | }} |
Edição das 14h54min de 21 de outubro de 2015
Parque Estadual da Pedra Selada |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Rio de Janeiro |
Município: Visconde de Mauá |
Categoria: Parque |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: 8.036 ha |
Diploma legal de criação: Criado pelo Decreto Estadual nº 43.640, de 15 de junho 2012. |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Preservar as populações de animais e plantas nativas e oferecer refúgio para espécies migratórias, raras, vulneráveis, endêmicas e ameaçadas de extinção da fauna e flora nativas como a floresta atlântica, os remanescentes de bosques de araucária e os campos de altitude.