Mudanças entre as edições de "Parque Natural Municipal Distrito de Brejinho"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Parks |Introducao=Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, abrange área de 102 ha neste município cearense, nas encostas da Chapada do Ar...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
− | |Introducao=Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, abrange área de 102 ha neste município cearense, nas encostas da Chapada do Araripe no distrito de Brejinho, onde encontra-se uma nascente d'água em um remanescente florestal úmido. | + | |Introducao=Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, abrange área de 102 ha neste município cearense, nas encostas da Chapada do Araripe no distrito de Brejinho, onde encontra-se uma nascente d'água em um remanescente florestal úmido. |
|Map=https://www.google.ru/maps/place/Parque+Natural+Municipal+Distrito+Brejinho/@-7.2337505,-39.9863677,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x812879b51464ff6!2sParque+Natural+Municipal+Distrito+Brejinho!8m2!3d-7.2337505!4d-39.9863677!3m4!1s0x0:0x812879b51464ff6!8m2!3d-7.2337505!4d-39.9863677 | |Map=https://www.google.ru/maps/place/Parque+Natural+Municipal+Distrito+Brejinho/@-7.2337505,-39.9863677,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x812879b51464ff6!2sParque+Natural+Municipal+Distrito+Brejinho!8m2!3d-7.2337505!4d-39.9863677!3m4!1s0x0:0x812879b51464ff6!8m2!3d-7.2337505!4d-39.9863677 | ||
|Administration=Municipal | |Administration=Municipal | ||
+ | |City=Araripe | ||
+ | |Category=Parque | ||
+ | |Area=102 ha | ||
+ | |Legal documents= Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, | ||
+ | |Features=Floresta de clima úmido e a segunda maior caverna do estado do Ceará | ||
+ | |Geography and climate=clima úmido | ||
+ | |Fauna and flora= Fauna: macaco -prego ( sapajus apella ) , aranha de prata (argiope argentana), Lavadeira ( fluvicota nengeta) , formiga oncinha( traumatomutilla manca) | ||
+ | |||
+ | Flora: jatobá ( hymenacea courbaril), Perequiteira( trema micantha), Violeta ( saintpaulia ionantha),Angico jacaré ( piptadenia gonoacantha), iharé ( brosomum gaudichaudil). | ||
+ | |Sources=http://www.wikiaves.com.br/areas:apa_chapada_do_araripe:inicio | ||
}} | }} |
Edição das 18h50min de 25 de abril de 2018
Criado através da Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, abrange área de 102 ha neste município cearense, nas encostas da Chapada do Araripe no distrito de Brejinho, onde encontra-se uma nascente d'água em um remanescente florestal úmido.
Parque Natural Municipal Distrito de Brejinho |
Esfera Administrativa: Municipal |
Estado: |
Município: Araripe |
Categoria: Parque |
Bioma: |
Área: 102 ha |
Diploma legal de criação: Lei Municipal de Araripe Nº 490, de 6 de maio de 1998, |
Coordenação regional / Vinculação: |
Contatos: |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
Histórico
Atrações
Floresta de clima úmido e a segunda maior caverna do estado do Ceará
Aspectos naturais
Relevo e clima
clima úmido
Fauna e flora
Fauna: macaco -prego ( sapajus apella ) , aranha de prata (argiope argentana), Lavadeira ( fluvicota nengeta) , formiga oncinha( traumatomutilla manca)
Flora: jatobá ( hymenacea courbaril), Perequiteira( trema micantha), Violeta ( saintpaulia ionantha),Angico jacaré ( piptadenia gonoacantha), iharé ( brosomum gaudichaudil).
Problemas e ameaças
Fontes
http://www.wikiaves.com.br/areas:apa_chapada_do_araripe:inicio