Mudanças entre as edições de "Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná"
(Criou página com '{{Parks |State=Sao Paulo |Region=Sul |Category=Mosaico |Biome=Mata Atlântica |Legal documents=Portaria de Reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente n° 150, de 08 de Mai...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Parks | {{Parks | ||
− | |||
− | |||
|Category=Mosaico | |Category=Mosaico | ||
|Biome=Mata Atlântica | |Biome=Mata Atlântica | ||
|Legal documents=Portaria de Reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente n° 150, de 08 de Maio de 2006. | |Legal documents=Portaria de Reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente n° 150, de 08 de Maio de 2006. | ||
|Coordination=Coordenadoria CR-09 | |Coordination=Coordenadoria CR-09 | ||
− | |||
− | |||
|Contacts='''Telefone:''' (48) 3282-2163 | |Contacts='''Telefone:''' (48) 3282-2163 | ||
|Location=O Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná (LAGAMAR) integra unidades de conservação localizadas em uma região de remanescentes de Mata Atlântica no litoral sul do estado de São Paulo e no litoral do estado do Paraná. | |Location=O Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná (LAGAMAR) integra unidades de conservação localizadas em uma região de remanescentes de Mata Atlântica no litoral sul do estado de São Paulo e no litoral do estado do Paraná. | ||
Linha 32: | Linha 28: | ||
Estação Ecológica Juréia-Itatins; | Estação Ecológica Juréia-Itatins; | ||
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Estadual_da_Campina_do_Encantado Parque Estadual Campina do Encantado]; |
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Estadual_Lagamar_de_Canan%C3%A9ia Parque Estadual Lagamar de Cananéia]; |
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Estadual_da_Ilha_do_Cardoso Parque Estadual Ilha do Cardoso]; |
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba; | Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba; | ||
Linha 42: | Linha 38: | ||
Estação Ecológica de Guaraqueçaba; | Estação Ecológica de Guaraqueçaba; | ||
− | [[Parque Nacional do | + | [[Parque Nacional do Superagui]]; |
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Nacional_de_Saint-Hilaire_Lange Parque Nacional de Saint-Hilaire Lange]; |
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Reserva_Natural_Salto_Morato Reserva Particular do Patrimônio Natural Salto Morato]; |
Reserva Particular do Patrimônio Natural Sebuí; | Reserva Particular do Patrimônio Natural Sebuí; | ||
Linha 62: | Linha 58: | ||
[[Parque Estadual da Ilha do Mel]]; | [[Parque Estadual da Ilha do Mel]]; | ||
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Estadual_do_Pau-Oco Parque Estadual do Pau-Oco]; |
− | [ | + | [http://www.wikiparques.org/wiki/Parque_Estadual_do_Pico_do_Marumbi Parque Estadual Pico do Marumbi]; |
[[Parque Estadual da Graciosa]]; | [[Parque Estadual da Graciosa]]; | ||
Linha 74: | Linha 70: | ||
[[Parque Estadual da Serra da Baitaca]]; | [[Parque Estadual da Serra da Baitaca]]; | ||
− | Parque Natural da Restinga; | + | Parque Natural Municipal da Restinga; |
− | Parque Natural do Manguezal do Rio Perequê; | + | Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê; |
− | Parque Natural da Lagoa do Parado; | + | Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado; |
Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro da Mina; | Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro da Mina; | ||
Reserva Particular do Patrimônio Natural Águas Belas. | Reserva Particular do Patrimônio Natural Águas Belas. | ||
− | |||
|Threats and problems=Comércio ilegal interestadual de caça e palmito; Regras de pesca divergentes entre os estados do Mosaico; Especulação imobiliária (SP); | |Threats and problems=Comércio ilegal interestadual de caça e palmito; Regras de pesca divergentes entre os estados do Mosaico; Especulação imobiliária (SP); | ||
|Sources=[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/mosaicos/portaria-lagamar.pdf Portaria de Reconhecimento do Mosaico do LAGAMAR] | |Sources=[http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/mosaicos/portaria-lagamar.pdf Portaria de Reconhecimento do Mosaico do LAGAMAR] | ||
Linha 90: | Linha 85: | ||
http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos-reconhecidos-oficialmente/1870-mosaico-de-unidades-de-conservacao-donlitoral-sul-de-sao-paulo-e-do-litoral-do-parana-lagamar | http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos-reconhecidos-oficialmente/1870-mosaico-de-unidades-de-conservacao-donlitoral-sul-de-sao-paulo-e-do-litoral-do-parana-lagamar | ||
+ | |||
+ | http://www.mma.gov.br/informma/item/3309-mosaico-integra-unidades-de-conservacao-do-litoral-de-sao-paulo-e-do-parana | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 13h41min de 21 de março de 2017
Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná |
Esfera Administrativa: |
Estado: |
Município: |
Categoria: Mosaico |
Bioma: Mata Atlântica |
Área: |
Diploma legal de criação: Portaria de Reconhecimento do Ministério do Meio Ambiente n° 150, de 08 de Maio de 2006. |
Coordenação regional / Vinculação: Coordenadoria CR-09 |
Contatos: Telefone: (48) 3282-2163 |
Índice
Localização
O Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná (LAGAMAR) integra unidades de conservação localizadas em uma região de remanescentes de Mata Atlântica no litoral sul do estado de São Paulo e no litoral do estado do Paraná.
Como chegar
Ingressos
Cada uma das unidades de conservação do Mosaico do LAGAMAR possui sua própria política de visitação e de cobrança (ou não) de ingressos.
Onde ficar
Objetivos específicos da unidade
O Mosaico é fundamental para delinear os usos na fronteira entre as unidades. A integração da gestão de unidades de conservação visa aprimorar iniciativas de fiscalização, monitoramento, implementação de planos de manejo e pesquisas científicas, além de buscar a sustentabilidade financeira para o efetivo funcionamento das unidades que fazem parte do mosaico.
Histórico
O Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná (LAGAMAR) integra a gestão de 33 Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável. A gestão integrada será feita pelo Conselho de Mosaico, de caráter consultivo, formado por representantes governamentais e da sociedade civil. Participam da sua composição o Ibama, Instituto Ambiental do Paraná, Instituto Florestal de São Paulo, representantes de ONGs ambientalistas, universidades dos dois estados, populações que residem nas unidades, totalizando 30 representantes
Atrações
Fazem parte do Mosaico do Litoral de São Paulo e Paraná as seguintes unidades de conservação:
Área de Relevante Interesse Ecológico da Ilha da Queimada Grande e Queimada Pequena;
Área de Relevante Interesse Ecológico Ilha do Ameixal;
Área de Proteção Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe;
Estação Ecológica dos Tupiniquins;
Reserva Extrativista Mandira;
Área de Proteção Ambiental Ilha Comprida;
Estação Ecológica Chauás;
Estação Ecológica Juréia-Itatins;
Parque Estadual Campina do Encantado;
Parque Estadual Lagamar de Cananéia;
Parque Estadual Ilha do Cardoso;
Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba;
Estação Ecológica de Guaraqueçaba;
Parque Nacional de Saint-Hilaire Lange;
Reserva Particular do Patrimônio Natural Salto Morato;
Reserva Particular do Patrimônio Natural Sebuí;
Área de Proteção Ambiental Estadual de Guaratuba;
Parque Florestal do Rio das Onças;
Estação Ecológica Ilha do Mel;
Parque Estadual da Ilha do Mel;
Parque Estadual Pico do Marumbi;
Parque Estadual Roberto Ribas Lange;
Parque Estadual da Serra da Baitaca;
Parque Natural Municipal da Restinga;
Parque Natural Municipal do Manguezal do Rio Perequê;
Parque Natural Municipal da Lagoa do Parado;
Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro da Mina;
Reserva Particular do Patrimônio Natural Águas Belas.
Aspectos naturais
Relevo e clima
Fauna e flora
Problemas e ameaças
Comércio ilegal interestadual de caça e palmito; Regras de pesca divergentes entre os estados do Mosaico; Especulação imobiliária (SP);