Mudanças entre as edições de "Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari"
Linha 6: | Linha 6: | ||
|Category=Parque | |Category=Parque | ||
|Biome=Cerrado | |Biome=Cerrado | ||
− | |Area= | + | |Area=30.618 hectares |
|Legal documents=Decreto nº 9662 de 09/10/1999. | |Legal documents=Decreto nº 9662 de 09/10/1999. | ||
|Coordination=Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. | |Coordination=Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
Período: 01/01 a 01/01 | Período: 01/01 a 01/01 | ||
Dias da semana: Domingo a Domingo | Dias da semana: Domingo a Domingo | ||
+ | |Where to stay=Tanto o município de Costa rica, como o de Alcinópolis contam com uma vasta rede hoteleira. | ||
|Objectives=Preservar os ecossistemas, espécies da flora e fauna nele associados, a manutenção da bacia hidrográfica e do patrimônio cultural e paisagístico da região, objetivando sua utilização para fins de pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza. | |Objectives=Preservar os ecossistemas, espécies da flora e fauna nele associados, a manutenção da bacia hidrográfica e do patrimônio cultural e paisagístico da região, objetivando sua utilização para fins de pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza. | ||
|History=O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari foi criado devido à iniciativa da população preocupada com a proteção das nascentes do rio Taquari. Uma de suas grandes riquezas são os Sítios Arqueológicos, além de um cenário de ampla beleza cênica, que se compõe por um conjunto de seis grandes canyons, trabalho de milhões de anos de escavação na borda ocidental do Planalto Central Brasileiro, onde o pôr-do-sol é algo inesquecível. | |History=O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari foi criado devido à iniciativa da população preocupada com a proteção das nascentes do rio Taquari. Uma de suas grandes riquezas são os Sítios Arqueológicos, além de um cenário de ampla beleza cênica, que se compõe por um conjunto de seis grandes canyons, trabalho de milhões de anos de escavação na borda ocidental do Planalto Central Brasileiro, onde o pôr-do-sol é algo inesquecível. | ||
+ | |Features=O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari possui trilhas, cachoeiras e cavernas. Além disso, os visitantes poderão contemplar os seis cânions: Jauruzinho, Jauru, Taquarizinho, Engano, Mutum e Furnas. | ||
+ | |Natural aspects=Importante corredor ecológico entre o Cerrado e o Pantanal, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari abrange os municípios de Costa Rica e Alcinópolis. A Bacia Hidrográfica do Rio Taquari é uma das mais importantes do Pantanal. O parque possui 6 cânios, que são como rachaduras no solo do planalto, no caso, o Chapadão de Baús. | ||
|Geography and climate=O relevo da unidade de conservação apresenta solos rasos, de relevo forte ondulado, montanhoso ou escarpado. | |Geography and climate=O relevo da unidade de conservação apresenta solos rasos, de relevo forte ondulado, montanhoso ou escarpado. | ||
+ | |||
+ | O clima é tropical, com ocorrência de chuvas locais de elevação e altitude, provocadas pela forma de relevo de Cuesta, proporcionando a formação de Florestas. | ||
+ | |Fauna and flora=A fauna do Parque Estadual Nascentes do Taquari abriga espécies como a arara-vermelha e a arara-azul. Mamíferos como o tamanduá-bandeira, a onça-parda e o catetu são comuns na reserva. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Threats and problems=A unidade de conservação sofre com o desmatamento, as queimadas e a mineração industrial. | ||
+ | |Sources=http://sistemas.mma.gov.br/cnuc/index.phpido=relatorioparametrizado.exibeRelatorio&relatorioPadrao=true&idUc=421 | ||
+ | |||
+ | |||
}} | }} |
Edição das 16h16min de 12 de setembro de 2016
Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Mato Grosso do Sul |
Município: Costa Rica, Alcinópolis |
Categoria: Parque |
Bioma: Cerrado |
Área: 30.618 hectares |
Diploma legal de criação: Decreto nº 9662 de 09/10/1999. |
Coordenação regional / Vinculação: Instituto de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul. |
Contatos: Unidade de Conservação:
Endereço: Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº setor 3, quadra 3 - Parque dos Poderes - Campo Grande/MS CEP: 79.902-301 E-mail: 1. gabinete@semac.ms.gov.br Telefones: 1. (67) 3318-5600 2. (67) 3247-2276 |
Índice
Localização
Como chegar
Ingressos
Visitação: Aberto com autorização especial Período: 01/01 a 01/01 Dias da semana: Domingo a Domingo
Onde ficar
Tanto o município de Costa rica, como o de Alcinópolis contam com uma vasta rede hoteleira.
Objetivos específicos da unidade
Preservar os ecossistemas, espécies da flora e fauna nele associados, a manutenção da bacia hidrográfica e do patrimônio cultural e paisagístico da região, objetivando sua utilização para fins de pesquisa científica, educação ambiental, recreação e turismo em contato com a natureza.
Histórico
O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari foi criado devido à iniciativa da população preocupada com a proteção das nascentes do rio Taquari. Uma de suas grandes riquezas são os Sítios Arqueológicos, além de um cenário de ampla beleza cênica, que se compõe por um conjunto de seis grandes canyons, trabalho de milhões de anos de escavação na borda ocidental do Planalto Central Brasileiro, onde o pôr-do-sol é algo inesquecível.
Atrações
O Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari possui trilhas, cachoeiras e cavernas. Além disso, os visitantes poderão contemplar os seis cânions: Jauruzinho, Jauru, Taquarizinho, Engano, Mutum e Furnas.
Aspectos naturais
Importante corredor ecológico entre o Cerrado e o Pantanal, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari abrange os municípios de Costa Rica e Alcinópolis. A Bacia Hidrográfica do Rio Taquari é uma das mais importantes do Pantanal. O parque possui 6 cânios, que são como rachaduras no solo do planalto, no caso, o Chapadão de Baús.
Relevo e clima
O relevo da unidade de conservação apresenta solos rasos, de relevo forte ondulado, montanhoso ou escarpado.
O clima é tropical, com ocorrência de chuvas locais de elevação e altitude, provocadas pela forma de relevo de Cuesta, proporcionando a formação de Florestas.
Fauna e flora
A fauna do Parque Estadual Nascentes do Taquari abriga espécies como a arara-vermelha e a arara-azul. Mamíferos como o tamanduá-bandeira, a onça-parda e o catetu são comuns na reserva.
Problemas e ameaças
A unidade de conservação sofre com o desmatamento, as queimadas e a mineração industrial.